您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源交易与配置>住房保障

2024年奉新县廉租住房租赁补贴发放家庭人员名单(第一季度)

访问量:

关联稿件:


人均收入标准:   元/年
人均住房困难标准:15 ㎡
人均住房保障标准: 15 ㎡
租赁补贴标准:4 元/人.㎡
填报单位 : 奉新县保障房服务中心                                                                    填报日期:2024312日
序号 申请人
姓名
身份证号码 低保还是低收入 发放
人数
住址 房屋性质 人均住房建筑面积(㎡) 租赁补贴金额(元/第1季度) 存折号 领款人签名
1 黄静珍 36222619******0624 低保户 1 冯川中路62号 租赁 0 180 发到社保卡上  
2 闵衍民 36222619******0030 低保户 1 怀海路256号 租赁 0 180 发到社保卡上  
3 黄晓燕 36222619******0622 低保户 2 潦河路171号9栋8层1062号 租赁 0 360 发到社保卡上  
4 周丽华 36222619******0625 低保户 3 干洲镇长青村任家组27-1号 租赁 0 540 发到社保卡上  
5 邹扬雄 36222619******091X 低保户 1 人民医院宿舍储藏室 租赁 0 180 发到社保卡上  
6 魏佳怡 36222619******0027 低保户 3 陈家村站前组 租赁 0 540 发到社保卡上  
7 闵舞 36222619******0015 低保户 3 奉新中大道183号 租赁 0 540 发到社保卡上  
8 赵良臣 36222619******4217 城镇低保户 1 城西路56号3栋301室 租赁 0 180 发到社保卡上  
9 周志军 36222619******0016 城镇低保户 2 建设南路54号 租赁 0 360 发到社保卡上  
10 宋金菊 36222619******0063 城镇低保户 2 建设北路136号 租赁 0 360 发到社保卡上  
11 胡正香 36222619******1562 城镇低保户 3 狮山西大道250号 租赁 0 540 发到社保卡上  
12 闵廷英 36222619******0015 城镇低保户 1 卫校院内 租赁 0 180 发到社保卡上  
13 胡小燕 36222619******0627 城镇低保户 2 干洲镇前进村排头小组 租赁 0 360 发到社保卡上  
14 帅昱翔 36092120******0032 城镇低保户 2 奉新沙溪路34号301室 租赁 0 360 发到社保卡上  
15 肖小菁 36222619******1284 城镇低保户 3 迎宾路80号9栋2单元801室 租赁 0 540 发到社保卡上  
16 帅国花 36222619******1229 城镇低保户 3 迎宾路80号17栋4单元302室 租赁 0 540 发到社保卡上  
17 许滨 36222619******0016 城镇低保户 3 迎宾路80号4栋4单元301室 租赁 0 540 发到社保卡上  
18 刘蓉 36222619******0025 城镇低保户 1 南门路房管局宿舍 租赁 0 180 发到社保卡上  
19 王群 36222619******0018 城镇低保户 3 狮山公园 租赁 0 540 发到社保卡上  
20 彭成英 36222619******0080 城镇低保户 5 彭家村 租赁 0 900 发到社保卡上  
21 赵菁 36222619******004X 城镇低保户 4 怀海路51号 租赁 0 720 发到社保卡上  
22 徐龙志 36222619******093X 城镇低保户 3 沙溪路 租赁 0 540 发到社保卡上  
23 黄荣华 36222619******153X 城镇低保户 3 名流豪庭3号楼 租赁 0 540 发到社保卡上  
24 邹莹 36092120******0040 城镇低保户 3 王家村101号 租赁 0 540 发到社保卡上    
25 张雨灵 36092120******0029 城镇低保户 3 怀海路187号 租赁 0 540 发到社保卡上  
26 况晖 36222619******0018 城镇低保户 2 迎宾路117号2单元402室 租赁 0 360 发到社保卡上  
27 龚兆群 36222619******0948 城镇低保户 5 赤岸镇城下村上熊马组 租赁 0 900 发到社保卡上  
28 赵东 36222619******0035 城镇低保户 1 开发区佳晨实业有限公司 租赁 0 180 发到社保卡上  
29 朱香玉 36222619******2722 城镇低保户 2 奉新县一中学校 租赁 0 360 发到社保卡上  
30 付顶勇 36222619******1239 城镇低保户 2 甘家巷7号2栋202室 租赁 0 360 发到社保卡上  
31 黄沅 36222619******0054 城镇低保户 4 冯川西路214号3栋1-201室 租赁 0 720 发到社保卡上  
32 甘树春 36222619******2110 城镇低保户 3 奉新南大道170号 租赁 0 540 发到社保卡上  
33 黄奉忠 36222619******0051 城镇低保户 1 西门廉租房 租赁 0 180 发到社保卡上  
34 赵紫怡 36222620******0022 城镇低保户 2 县仲尧路2号廉租房 租赁 0 360 发到社保卡上  
35 程璐璐 36222619******1240 城镇低保户 2 县赤角村许家组 租赁 0 360 发到社保卡上  
36 罗雅玲 36222619******0920 城镇低保户 2 赤岸洪塘盘上组 租赁 0 360 发到社保卡上  
37 廖述玲 36222619******0023 城镇低保户 3 步行街六幢502室 租赁 0 540 发到社保卡上  
38 喻青青 36222619******0924 城镇低保户 4 赤岸洪塘村 租赁 0 720 发到社保卡上  
39 帅辉 36222619******0073 城镇低保户 3 鹏泰超市边 租赁 0 540 发到社保卡上  
40 万衍发 36222619******0017 城镇低保户 4   租赁 0 720 发到社保卡上  
41 恒彩金 36222619******003X 城镇低保户 3 滨河西路188号 租赁 0 540 发到社保卡上  
42 宋小琴 36222619******1222 城镇低保户 2 父母家钱鸿花园 租赁 0 360 发到社保卡上  
43 邓应龙 36222619******0018 城镇低保户 3 老人民医院左边化工厂宿舍 租赁 0 540 发到社保卡上  
44 曾玲武 36222619******4513 城镇低保户 2 迎宾路27号 租赁 0 360 发到社保卡上  
45 廖四妹 36222619******0040 城镇低保户 2 宝山厂宿舍 租赁 0 360 发到社保卡上  
46 谌鸿霞 36222619******1523 城镇低保户 1 潦河西路39952单元602 租赁 0 180 发到社保卡上  
47 王人玲 36222619******0045 城镇低保户 1 王家村13号 租赁 0 180 发到社保卡上  
48 张汉满 36222619******0038 城镇低保户 3 养路段宿舍 租赁 0 540 发到社保卡上  
49 王诚旻 36222619******3911 城镇低保户 2 西门菜市场旁 租赁 0 360 发到社保卡上  
50 许启钉 36222619******0052 城镇低保户 4 养路段宿舍 租赁 0 720 发到社保卡上  
51 张选涛 36222620******0059 城镇低保户 1 赤岸镇历付村 租赁 0 180 发到社保卡上  
52 廖凤梅 36222619******0922 城镇低保户 5 奉新中大道 租赁 0 900 发到社保卡上  
53 艾小旗 36222219******3314 城镇低保户 3   租赁 0 540 发到社保卡上  
54 赵幼青 36222619******0071 城镇低保户 4   租赁 0 720 发到社保卡上  
55 王丽 36222620******1245 城镇低保户 1 冯川镇奉新南大道 租赁 0 180 发到社保卡上  
56 杨福根 36222619******511x 城镇低保户 1 会埠 租赁 0 180 发到社保卡上  
57 李大雪 36222619******5116 城镇低保户 1 省救助管理站 租赁 0 180 发到社保卡上  
58 杨细兵 36222619******5116 城镇低保户 1 奉新精神病院 租赁 0 180 发到社保卡上  
59 万海霞 36222619******5123 城镇低保户 1 上饶 租赁 0 180 发到社保卡上  
60 黎文明 36222619******5110 城镇低保户 1 省救助管理站 租赁 0 180 发到社保卡上  
61 胡彪 36012419******3916 城镇低保户 1 省救助管理站 租赁 0 180 发到社保卡上  
62 孔小山 36042419******2993 城镇低保户 1 南昌 租赁 0 180 发到社保卡上  
63 赵海浪 36222619******4519 城镇低保户 2 (租房)东垦场总场大门口 租赁 0 360 发到社保卡上  
64 彭智峰 36222619******4514 城镇低保户 3 借住父母家(东风砂轮厂) 租赁 0 540 发到社保卡上  
65 王鲁莲 36222619******392X 城镇低保户 1 甘坊下南小区 租赁 0 180 发到社保卡上  
66 胡西林 36222619******0310 城镇低保户 1 排头岭东路 租赁 0 180 发到社保卡上  
67 陈久情 36222619******0639 城镇低保户 2 河背街 租赁 0 360 发到社保卡上  
68 徐衍军 36222619******0330 城镇低保户 1 排头岭东路 租赁 0 180 发到社保卡上  
69 邹凤达 36222619******2414 城镇低保户 1 奉新县罗市镇沿河路 租赁 0 180 发到社保卡上  
70 陈阳 36222619******034X 城镇低保户 1 奉新县罗市镇花木大道 租赁 0 180 发到社保卡上  
71 胡服泰 36222619******0315 城镇低保户 1 复兴路 租赁 0 180 发到社保卡上  
72 付振翔 36222619******451X 城镇低保户 2 现借住在奉新县伟星二期(其妹妹家) 租赁 0 360 发到社保卡上  
73 周丽华 36222619******2425 城镇低保户 3 奉新县 租赁 0 540 发到社保卡上  
74 刘新桥 36222619******2416 城镇低保户 4 店前村 租赁 0 720 发到社保卡上  
75 赖厚爱 36222619******0320 城镇低保户 1 排头岭东路 租赁 0 180 发到社保卡上  
76 黄彩栋 36222619******063x 城镇低保户 3 岗前村黄家组37号 租赁 0 540 发到社保卡上  
77 周国冀 36222619******0611 城镇低保户 1 前进村安场组 租赁 0 180 发到社保卡上  
78 周乙根 36222619******0638 城镇低保户 2 前进村虾垅组 租赁 0 360 发到社保卡上  
79 杨才水 36222619******0611 城镇低保户 1 靖安县 租赁 0 180 发到社保卡上  
80 周秋生 36222619******0612 城镇低保户 1 干洲 租赁 0 180 发到社保卡上  
81 余娟萍 36222619******0625 城镇低保户 2 干洲镇干洲大道 租赁 0 360 发到社保卡上  
82 周小飞 36222619******0650 城镇低保户 1 长青村刘庄组 租赁 0 180 发到社保卡上  
83 梁炳清 36222619******5117 城镇低保户 1 省救助站三大队 租赁 0 180 发到社保卡上  
84 刘茂宝 36222619******2410 城镇低保户 2 罗市市区罗市街 租赁 0 360 发到社保卡上  
85 罗胜英 36222619******2128 城镇低保户 1 奉新县城华林公园附近 租赁 0 180 发到社保卡上  
86 廖述香 36222619******0361 城镇低保户 2 上富镇 租赁 0 360 发到社保卡上  
87 邓望菊 36222619******0323 城镇低保户 2 上富镇 租赁 0 360 发到社保卡上  
88 陶久沅 36222619******0315 城镇低保户 1 上富镇 租赁 0 180 发到社保卡上  
89 黄凤勇 36222619******091X 城镇低保户 3 上富镇 租赁 0 540 发到社保卡上  
90 李洐沐 36222619******5716 城镇低保户 1 上富镇 租赁 0 180 发到社保卡上 李芳(36222619******0321)的社保卡未激活,用父亲的卡发放
91 徐远连 36222619******0329 城镇低保户 1 上富镇 租赁 0 180 发到社保卡上  
92 胡大忠 36222619******0310 城镇低保户 1 上富镇 租赁 0 180 发到社保卡上  
93 汪承林 36222619******0336 城镇低保户 1 上富镇 租赁 0 180 发到社保卡上  
94 严小平 36222619******0333 城镇低保户 2 上富镇 租赁 0 360 发到社保卡上  
95 徐幕忠 36222619******451X 城镇低保户 1 上富分场 租赁 0 180 发到社保卡上  
96 何建清 36222619******4512 城镇低保户 1 上富分场 租赁 0 180 发到社保卡上  
97 金志贵 36222619******451X 城镇低保户 1 上富分场 租赁 0 180 发到社保卡上  
98 陈江冬 36222619******4519 城镇低保户 1 东风社区 租赁 0 180 发到社保卡上  
99 吴平珍 36222619******4544 城镇低保户 1 东风社区 租赁 0 180 发到社保卡上  
100 钟健慈 36222619******4529 城镇低保户 1 东风社区 租赁 0 180 发到社保卡上  
101 贺月辉 36222619******4528 城镇低保户 1 滨江世纪城车库 租赁 0 180 发到社保卡上  
102 赵翔 36222619******241X 城镇低保户 2 罗市镇罗市街 租赁 0 360 发到社保卡上  
103 李晓芬 36222619******0029 城镇低保户 2 怀海路 租赁 0 360 发到社保卡上  
104 陈育帆 36092120******0076 城镇低保户 2 冯川镇奉新中大道 租赁 0 360 发到社保卡上  
105 谢明燕 36222620******0042 城镇低保户 2 冯川镇迎宾路 租赁 0 360 发到社保卡上  
106 闵敏 36222619******0010 城镇低保户 3 冯川镇广狮路 租赁 0 540 发到社保卡上  
107 廖立昌 36092120******0037 城镇低保户 2 冯川镇沙溪路 租赁 0 360 发到社保卡上  
108 蔡之根 36222619******0615 城镇低保户 1 冯川镇迎宾路 租赁 0 180 发到社保卡上  
109 廖述金 36222619******004X 城镇低保户 2 冯川镇沙溪路 租赁 0 360 发到社保卡上  
110 徐振铭 36222619******0617 城镇低保户 3 冯川镇建设南路 租赁 0 540 发到社保卡上  
111 王淑琴 36092120******1526 城镇低保户 1 冯川镇迎宾路 租赁 0 180 发到社保卡上  
112 余婧卉 36092120******0029 城镇低保户 3 冯川镇龙山北大道 租赁 0 540 发到社保卡上  
  小计     227       40860    
  合计 肆万零捌佰陆拾元整
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页