您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源交易与配置>住房保障

2022年奉新县廉租住房租赁补贴发放家庭人员名单(第2季度)

访问量:

关联稿件:

2022年奉新县廉租住房租赁补贴发放家庭人员名单
人均收入标准:   元/年
人均住房困难标准:15 ㎡
人均住房保障标准: 15 ㎡
租赁补贴标准:4 元/人.㎡
 填报单位 : 奉新县经济适用住房和廉租住房办公室                                                      填报日期:2022年6月15日
序号 申请人

姓名

身份证号码 低保还是低收入 发放

人数

住址 房屋性质 人均住房建筑面积(㎡) 租赁补贴金额(元/第2季度) 领款人签名
1 黄静珍 36222619360620**** 低保户 1  冯川中路62号 租赁 0 180
2 徐衍峰 36222619810915**** 低保户 2  迎宾路80号7栋1单元501室 租赁 0 360
3 周显江 36012319660515**** 低保户 5  回栏路 租赁 0 900
4 邓近珍 36222619720806**** 低保户 1  冯田二组 租赁 0 180
5 闵衍民 36222619760811**** 低保户 1  怀海路256号 租赁 0 180
6 黄晓燕 36222619851020**** 低保户 2  潦河路171号9栋8层1062号 租赁 0 360
7 周丽华 36222619790112**** 低保户 3  干洲镇长青村任家组27-1号 租赁 0 540
8 邹扬雄 36222619520523**** 低保户 1  人民医院宿舍储藏室 租赁 0 180
9 赵良臣 36222619950701**** 低保户 1  城西路56号3栋301室 租赁 0 180
10 洪萍 36222619810317**** 低保户 2  冯川镇怀海路66号 租赁 0 360
11 魏佳怡 36222619971028**** 低保户 3  陈家村站前组 租赁 0 540
12 王家水 36222619560308**** 城镇低保户 1  狮山西大道250号 租赁 0 180
13 周志军 36222619810210**** 城镇低保户 2  建设南路54号 租赁 0 360
14 宋金菊 36222619691031**** 城镇低保户 2  建设北路136号 租赁 0 360
15 胡正香 36222619690302**** 城镇低保户 3  狮山西大道250号 租赁 0 540
16 闵廷英 36222619300526**** 城镇低保户 1  卫校院内 租赁 0 180
17 胡小燕 36222619740530**** 城镇低保户 2  干洲镇前进村排头小组 租赁 0 360
18 帅词忠 36222619661029**** 城镇低保户 3  奉新沙溪路34号301室 租赁 0 540
19 肖小菁 36222619731126**** 城镇低保户 3  迎宾路80号9栋2单元801室 租赁 0 540
20 帅国花 36222619640811**** 城镇低保户 3  迎宾路80号17栋4单元302室 租赁 0 540
21 徐妹 36222619740604**** 城镇低保户 3  迎宾路80号22栋1单元101室 租赁 0 540
22 许滨 36222619730915**** 城镇低保户 3  迎宾路80号4栋4单元301室 租赁 0 540
23 刘蓉 36222619750408**** 城镇低保户 1  南门路房管局宿舍 租赁 0 180
24 王群 36222619761109**** 城镇低保户 3  狮山公园 租赁 0 540
25 彭成英 36222619771025**** 城镇低保户 5  彭家村 租赁 0 900
26 赵菁 36222619740425**** 城镇低保户 4  怀海路51号 租赁 0 720
27 徐龙志 36222619470228**** 城镇低保户 3  沙溪路 租赁 0 540
28 黄荣华 36222619830225**** 城镇低保户 3  名流豪庭3号楼 租赁 0 540
29 邹圣根 36222619630317**** 城镇低保户 3  王家村101号 租赁 0 540
30 张俊 36222619770315**** 城镇低保户 4  怀海路187号 租赁 0 720
31 况晖 36222619720729**** 城镇低保户 2  迎宾路117号2单元402室 租赁 0 360
32 龚兆群 36222619730923**** 城镇低保户 5  赤岸镇城下村上熊马组 租赁 0 900
33 赵东 36222619690410**** 城镇低保户 1  开发区佳晨实业有限公司 租赁 0 180
34 朱香玉 36222619740829**** 城镇低保户 2  奉新县一中学校 租赁 0 360
35 付顶勇 36222619820525**** 城镇低保户 2  甘家巷7号2栋202室 租赁 0 360
36 罗会考 36222619700610**** 城镇低保户 3  建设南路208号102室 租赁 0 540
37 黄沅 36222619750810**** 城镇低保户 4  冯川西路214号3栋1-201室 租赁 0 720
38 甘树春 36222619681020**** 城镇低保户 3  奉新南大道170号 租赁 0 540
39 黄奉忠 36222619680829**** 城镇低保户 1  西门廉租房 租赁 0 180
40 赵紫怡 36222620000115**** 城镇低保户 2  县仲尧路2号廉租房 租赁 0 360
41 程璐璐 36222619961202**** 城镇低保户 2  县赤角村许家组 租赁 0 360
42 罗雅玲 36222619991224**** 城镇低保户 2  赤岸洪塘盘上组 租赁 0 360
43 廖述玲 36222619810630**** 城镇低保户 3  步行街六幢502室 租赁 0 540
44 喻青青 36222619750401**** 城镇低保户 4  赤岸洪塘村 租赁 0 720
45 帅辉 36222619720203**** 城镇低保户 3  鹏泰超市边 租赁 0 540
46 万衍发 36222619731020**** 城镇低保户 4  租赁 0 720
47 恒彩金 36222619541203**** 城镇低保户 3  滨河西路188号 租赁 0 540
48 宋小琴 36222619750305**** 城镇低保户 2  父母家钱鸿花园 租赁 0 360
49 邓应龙 36222619920819**** 城镇低保户 3  老人民医院左边化工厂宿舍 租赁 0 540
50 陈云云 42102319861019**** 城镇低保户 4  怀海路309号4排3栋301 租赁 0 720
51 曾玲武 36222619680718**** 城镇低保户 2  迎宾路27号 租赁 0 360
52 廖四妹 36222619690730**** 城镇低保户 2  宝山厂宿舍 租赁 0 360
53 谌鸿霞 36222619910624**** 城镇低保户 1  潦河西路399号5栋2单元602室 租赁 0 180
54 王人玲 36222619761016**** 城镇低保户 1  王家村13号 租赁 0 180
55 张汉满 36222619751215**** 城镇低保户 3  养路段宿舍 租赁 0 540
56 王诚旻 36222619711220**** 城镇低保户 2  西门菜市场旁 租赁 0 360
57 许启钉 36222619820221**** 城镇低保户 4  养路段宿舍 租赁 0 720
58 张选涛 36222620041017**** 城镇低保户 1  赤岸镇历付村 租赁 0 180
59 廖凤梅 36222619761019**** 城镇低保户 5  奉新中大道 租赁 0 900
60 艾小旗 36222219710626**** 城镇低保户 3  租赁 0 540
61 赵幼青 36222619800111**** 城镇低保户 4  租赁 0 720
62 王丽 36222620020708**** 城镇低保户 1  冯川镇奉新南大道 租赁 0 180
63 张万虎 36222619680322**** 城镇低保户 1  童家村塘头组 租赁 0 180
64 杨福根 36222619460609**** 城镇低保户 1  会埠 租赁 0 180
65 李大雪 36222619690204**** 城镇低保户 1  省救助管理站 租赁 0 180
66 杨细兵 36222619750529**** 城镇低保户 1  奉新精神病院 租赁 0 180
67 万海霞 36222619840215**** 城镇低保户 1  上饶 租赁 0 180
68 黎文明 36222619641014**** 城镇低保户 1  省救助管理站 租赁 0 180
69 胡彪 36012419550315**** 城镇低保户 1  省救助管理站 租赁 0 180
70 孔小山 36042419871107**** 城镇低保户 1  南昌 租赁 0 180
71 赵海浪 36222619700505**** 城镇低保户 2  (租房)东垦场总场大门口 租赁 0 360
72 彭智峰 36222619760429**** 城镇低保户 3  借住父母家(东风砂轮厂) 租赁 0 540
73 王鲁莲 36222619510824**** 城镇低保户 1  甘坊下南小区 租赁 0 180
74 胡西林 36222619470501**** 城镇低保户 1  排头岭东路 租赁 0 180
75 陈久情 36222619560801**** 城镇低保户 2  河背街 租赁 0 360
76 徐衍军 36222619760514**** 城镇低保户 1  排头岭东路 租赁 0 180
77 邹凤达 36222619451224**** 城镇低保户 1  奉新县罗市镇沿河路 租赁 0 180
78 陈阳 36222619710906**** 城镇低保户 1  奉新县罗市镇花木大道 租赁 0 180
79 胡服泰 36222619450921**** 城镇低保户 1  复兴路 租赁 0 180
80 付振翔 36222619761019**** 城镇低保户 2  现借住在奉新县伟星二期(其妹妹家) 租赁 0 360
81 周丽华 36222619820208**** 城镇低保户 3  奉新县 租赁 0 540
82 刘新桥 36222619761031**** 城镇低保户 4  店前村 租赁 0 720
83 刘国武 36222619681230**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180
84 徐中成 36222619351115**** 城镇低保户 2  排头岭东路 租赁 0 360
85 黄彩栋 36222619661022**** 城镇低保户 3  岗前村黄家组37号 租赁 0 540
86 周国冀 36222619591219**** 城镇低保户 1  前进村安场组 租赁 0 180
87 黄香琴 36222619431114**** 城镇低保户 1  洪川村黄家组28号 租赁 0 180
88 周乙根 36222619821213**** 城镇低保户 2  前进村虾垅组 租赁 0 360
89 杨才水 36222619560404**** 城镇低保户 1  靖安县 租赁 0 180
90 周秋生 36222619590808**** 城镇低保户 1  干洲 租赁 0 180
91 余娟萍 36222619620703**** 城镇低保户 2  干洲镇干洲大道 租赁 0 360
92 周小飞 36222619730314**** 城镇低保户 1  长青村刘庄组 租赁 0 180
93 黄德宜 36222619550908**** 城镇低保户 1  省救助站三大队 租赁 0 180
94 梁炳清 36222619470625**** 城镇低保户 1  省救助站三大队 租赁 0 180
95 刘茂宝 36222619470516**** 城镇低保户 2  罗市市区罗市街 租赁 0 360
96 罗胜英 36222619550715**** 城镇低保户 1  奉新县城华林公园附近 租赁 0 180
97 廖述香 36222619760920**** 城镇低保户 2  上富镇 租赁 0 360
98 邓望菊 36222619490712**** 城镇低保户 2  上富镇 租赁 0 360
99 刘成安 36222619471012**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180
100 陶久沅 36222619490210**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180
101 黄凤勇 36222619701228**** 城镇低保户 3  上富镇 租赁 0 540
102 李洐沐 36222619440612**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180 李芳(36222619800422****)未有工商银行卡,用父亲的卡发放
103 徐远连 36222619641104**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180
104 彭淑贤 36222619410707**** 城镇低保户 2  上富镇 租赁 0 360
105 汪承林 36222619651116**** 城镇低保户 1  上富镇 租赁 0 180
106 严小平 36222619640825**** 城镇低保户 2  上富镇 租赁 0 360
107 徐幕忠 36222619730108**** 城镇低保户 1  上富分场 租赁 0 180
108 何建清 36222619680302**** 城镇低保户 1  上富分场 租赁 0 180
109 金志贵 36222619641121**** 城镇低保户 1  上富分场 租赁 0 180
110 陈江冬 36222619621030**** 城镇低保户 1  东风社区 租赁 0 180
111 吴平珍 36222619751005**** 城镇低保户 1  东风社区 租赁 0 180
112 钟健慈 36222619741116**** 城镇低保户 1  东风社区 租赁 0 180
113 贺月辉 36222619391214**** 城镇低保户 1  滨江世纪城车库 租赁 0 180
114 赵翔 36222619731008**** 城镇低保户 2  罗市镇罗市街 租赁 0 360
115 李晓芬 36222619860516**** 城镇低保户 2  怀海路 租赁 0 360
116 许敦红 36222619770420**** 城镇低保户 3  冯川镇奉新中大道 租赁 0 540
117 陈育帆 36092120080924**** 城镇低保户 2  冯川镇奉新中大道 租赁 0 360
118 谢明燕 36222620011110**** 城镇低保户 2  冯川镇迎宾路 租赁 0 360
119 闵敏 36222619780217**** 城镇低保户 3  冯川镇广狮路 租赁 0 540
120 廖立昌 36092120090919**** 城镇低保户 2  冯川镇沙溪路 租赁 0 360
121 蔡之根 36222619460101**** 城镇低保户 1  冯川镇迎宾路 租赁 0 180
122 廖述金 36222619740601**** 城镇低保户 2  冯川镇沙溪路 租赁 0 360
小计 250  45000
合计 肆万伍仟元整

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页