您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>养老服务

2023年奉新县养老服务机构基本信息表

访问量:

关联稿件:

奉新县养老机构基础信息表
序号 设施名称 开办类型 建筑面积          (平方米) 床位(张) 产权单位 地址 联系人 联系电话
1 奉新县福利院 公建公营 10,000 120 县民政局 奉新县冯川镇路口村胡家边组右转50米 尹新 13970532571
2 奉新县赤岸镇敬老院 公建公营 4,000 100 赤岸镇 奉新县赤岸镇浮云街东50米 翟时宽 13576153908
3 奉新县赤田镇敬老院 公建公营 3,600 90 赤田镇 奉新县赤田镇庄溪村罗家垅水库右拐50米 刘友生 13870564207
4 奉新县冯川镇敬老院 公建公营 4,100 60 冯川镇 奉新县冯川镇路口村胡家边组右转50米 尹新 13970532571
5 奉新县甘坊镇敬老院 公建公营 1,485 50 甘坊镇 奉新县甘坊镇小康路35号向西200米 高流彬 13879597543
6 奉新县百丈山管委会敬老院 公建公营 990 40 百丈山管委会 奉新县百丈山管委会先烈岗组S519公路向东400米 唐华祖 13870573218
7 奉新县干洲镇敬老院 公建公营 4,500 102 干洲镇 奉新县干洲镇G354靖安收费站入口方向1.5公里处 刘先贵 13576180397
8 奉新县干垦敬老院 公建公营 520 30 干垦场 奉新县干垦场奉干路2号 黄骆青田 13576268317
9 奉新县会埠镇敬老院 公建公营 4,200 80 会埠镇 奉新县会埠镇537县道西50米 郑丽春 18270519726
10 奉新县柳溪乡敬老院 公建公营 1,200 50 柳溪乡 奉新县柳溪乡(西南方向1.5千米)双坝分场东坑组新屋下 张从明 13879506363
11 奉新县罗市镇敬老院 公建公营 1,706 80 罗市镇 奉新县罗市供电所对面 黄昌华 13970520420
12 奉新县上富镇敬老院 公建公营 4,875 110 上富镇 奉新县上富镇董田村索陂组100米以内 曾小炉 13870582146
13 奉新县东垦场敬老院 公建公营 2,032 40 东垦场 奉新县东垦场东风小学往西100米 朱卫民 13879536244
14 奉新县宋埠镇敬老院 公建公营 1,850 70 宋埠镇 奉新县宋埠镇063县道 简德勇 18296400666
15 奉新县仰山乡敬老院 公建公营 960 55 仰山乡 奉新县仰山乡541县道南50米 张雪芸 15907053233
16 奉新县澡溪乡敬老院 公建公营 2,000 50 澡溪乡 奉新县澡溪乡澡面村下桥组S519公路向西200米 廖长城 13970555503
17 奉新县石溪办事处敬老院 公建公营 2,715 50 石溪办事处 奉新县石溪管委会桐木村兰蓬组 袁正茂 13879562298
18 奉新县澡下镇敬老院 公建公营 3380 60 澡下镇 奉新县澡下镇541县道北50米 杨宏 18779998022
19 奉新县君安养老院 民建民营 1500 50 个人 奉新县奉新中大道488号 王海 15727573918
20 奉新县上富夕阳红养老院 公建民营 2300 100 上富镇 上富镇董田村索陂组100米以内 陈雪生 15179566879
21 奉新县干洲幸福托老院 民建民营 1000 30 个人 奉新县干洲镇枧下村 余景春    18000257742 
22 奉新县乐晚晴养老服务中心 公建民营 4970 150 县民政局 奉新县冯川镇路口村胡家边组右转50米 胡敏 18870536088
23 奉新怡心苑养老院 公建民营 2150 100 赤岸镇 奉新县赤岸镇浮云街东50米 徐承数 13907057877
24 奉新县康馨养老院 民建民营 2100 50 干洲镇 奉新县干洲镇G354靖安收费站入口方向1.5公里处 熊玫 18779523540

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页