您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县卫健委>法定主动公开内容>行政许可

2024年卫健委行政许可2.9

访问量:

关联稿件:

行政相对人名称 行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) 法定代表人 法定代表人证件类型 法定代表人证件号码 证件类型 证件号码 行政许可决定文书名称 行政许可决定文书号 许可类别 许可证书名称 许可编号 许可内容 许可机关 许可机关统一社会信用代码 数据来源单位 数据来源单位统一社会信用代码 许可决定日期 有效期自 有效期至 备注
奉新县富佳超市 法人及非法人组织 92360921MADA58MM90 林强 身份证 362226********0013 公共场所卫生许可证 奉卫公许字2024第0012号 普通 公共场所卫生许可证 奉卫公许字2024第0012号 超市 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/6 2024/2/6 2028/2/6 新办
宋桂莲 自然人 身份证 362226********0061 护士执业变更注册 奉卫健护士执业变更注册(2024)007号 普通 护士执业证书 201395001357 护士执业变更注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/4 2023/12/8 2028/11/15
邓惠珍 自然人 身份证 362226********0040 护士执业变更注册 奉卫健护士执业变更注册(2024)008号 普通 护士执业证书 200836035447 护士执业变更注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/4 2023/11/3 2028/12/30
胡琳 自然人 身份证 362226********0046 护士执业变更注册 奉卫健护士执业变更注册(2024)009号 普通 护士执业证书 200936002428 护士执业变更注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/7 2019/10/14 2024/10/14
何梦婷 自然人 身份证 360921********0043 护士执业首次注册 奉卫健护士执业首次注册(2024)003号 普通 护士执业证书 202436000762 护士执业首次注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/7 2024/2/7 2029/2/7
解绪卫 自然人 身份证 362226********0010 医师变更执业注册 奉卫健医师变更执业注册(2024)002号 普通 医师执业证书 210360921000151 医师变更执业注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/4 2024/2/4 2099/12/30
徐祖亮 自然人 身份证 362226********0634 医师执业注册 奉卫健医师执业注册(2024)004号 普通 医师执业证书 210360921000186 医师执业注册 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 奉新县卫生健康委员会 11360826356557133H 2024/2/9 2024/2/9 2099/12/30

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页