奉新县2010年政府信息公开工作情况统计表填报单位: 奉新县信息化工作办公室
填报时间: 2011-1-18
一、基本情况
政府信息公开工作责任单位名称 | 奉新县政府信息公开工作领导小组 | |
从事政府信息公开工作人员数 | 1、专职人员数 | 4 |
2、兼职人员数 |
| |
学 习 培 训 | 举办培训班次数 | 6 |
参加培训人数 | 400 |
二、主动公开情况
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
公开数量 | 通过各种渠道公开信息数量 | 8363 | 2911 |
1、县本级公开信息 | 1086 | 593 | |
2、各部门公开信息 | 5005 | 1796 | |
3、乡(镇)、街公开信息 | 2271 | 522 | |
公开内容(网上政府信息公开专栏) | 1、概况信息 | 521 | 69 |
2、法规文件信息 | 2114 | 502 | |
3、发展规划信息 | 411 | 109 | |
4、工作动态信息 | 3031 | 1670 | |
5、人事信息 | 182 | 54 | |
6、财经信息 | 439 | 247 | |
7、行政执法信息 | 170 | 15 | |
8、公共服务信息 | 209 | 63 | |
合计 | 7077 | 2729 | |
公开形式 | 政府公报发布信息 | 0 | 0 |
召开新闻发布会 | 0 | 0 | |
新闻发布会发布信息 | 0 | 0 | |
设立公共信息查阅点 | 6 | 6 | |
其中:可进行电子信息查阅的查阅点 | 2 | 2 | |
公共信息查阅点汇集信息总数 | 8363 | 2911 | |
1、电子信息数 | 8363 | 2911 | |
2、纸质信息数 | 8363 | 2911 | |
公共信息查阅点接待公众查阅人次 | 1339 | 1339 | |
到公共信息查阅点借阅文件数 | 3300 | 3300 | |
向档案馆、图书馆等政府信息查阅场所提供纸质的已主动公开政府信息 | 8363 | 2911 | |
公开的及时性 | 政府信息从形成或变更之日起对外公开不超过20个工作日的 | 8271 | 2864 |
超过20个工作日 | 92 | 47 |
三、依申请公开情况
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
申请情况 | 政府信息公开申请数量 |
|
|
1、网上申请 | 16 | 7 | |
2、当面申请 | 0 | 0 | |
3、信函申请 | 0 | 0 | |
4、电子邮件申请 | 0 | 0 | |
5、其他形式申请 | 0 | 0 | |
合计 | 16 | 7 | |
办理情况 | 政府信息公开申请答复情况 |
|
|
1、同意公开 | 14 | 5 | |
2、同意部分公开 |
|
| |
3、不予公开 |
|
| |
①信息不存在 |
|
| |
②申请内容不明确 | 2 | 2 | |
③因涉密免予公开 |
|
| |
④其他原因 |
|
|
四、行政复议和诉讼情况
指 标 | 累计数 | 2010年数量 | |
举报 | 与政府信息公开工作相关的举报数量 | 0 | 0 |
1、受理数 |
|
| |
2、办结数 |
|
| |
投诉 | 与政府信息公开工作相关的投诉数量 | 0 | 0 |
1、受理数 |
|
| |
2、办结数 |
|
| |
行政复议 | 与政府信息公开工作相关的行政复议数量 | 0 | 0 |
1、受理数 |
|
| |
2、办结数 |
|
| |
行政诉讼 | 与政府信息公开工作相关的行政诉讼案件数量 | 0 | 0 |
填表说明:1、“累计数”是指截至2010年12月31日累计发布的信息数量。2、“2010年数量”是指2010年1月1日至2010年12月31日发布的信息数量。3、各县(市、区)的统计数据应涵盖所辖乡、镇,街和部门信息。
附件: