| 乡镇或街道 | 村委会或居委会 | 户主姓名 | 成员姓名 | 成员与户主关系 | 保障人数 | 户主姓名2 | 审批时间 | 调标后标准 | 户保障金额 | 致贫原因 |
| 澡下镇 | 汪家村 | 龚名伊 | 户主本人 | 1 | 龚名伊 | 2020年7月 | 430 | 430 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 何谓强 | 户主本人 | 1 | 何谓强 | 2020年1月 | 620 | 620 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 王吉辉 | 户主本人 | 2 | 王吉辉 | 2020年1月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 刘预美 | 配偶 | 刘预美 | 2020年1月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 董春娟 | 户主本人 | 2 | 董春娟 | 2019年7月 | 380 | 760 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 童文玉 | 子/婿 | 童文玉 | 2019年7月 | 380 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐水根 | 户主本人 | 2 | 徐水根 | 2019年1月 | 550 | 1100 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐朵 | 徐朵 | 2019年1月 | 550 | |||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 童绍福 | 户主本人 | 2 | 童绍福 | 2017年10月 | 320 | 640 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐忠爱 | 配偶 | 徐忠爱 | 2017年10月 | 320 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 洪英菊 | 户主本人 | 1 | 洪英菊 | 2017年10月 | 580 | 580 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 陈春红 | 户主本人 | 1 | 陈春红 | 2017年7月 | 450 | 450 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 贺巧荣 | 户主本人 | 1 | 贺巧荣 | 2015年4月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 余绪莲 | 户主本人 | 1 | 余绪莲 | 2015年4月 | 715 | 715 | 缺劳力 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 赵昌园 | 户主本人 | 4 | 赵昌园 | 2015年4月 | 360 | 1440 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐雯雯 | 女/媳 | 徐雯雯 | 2015年8月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐珠珠 | 女/媳 | 徐珠珠 | 2015年8月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐雨 | 子/婿 | 徐雨 | 2015年8月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 帅九江 | 户主本人 | 1 | 帅九江 | 2015年4月 | 715 | 715 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 余七妹 | 户主本人 | 1 | 余七妹 | 2013年7月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 王建平 | 户主本人 | 1 | 王建平 | 2011年10月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 周衍莲 | 户主本人 | 1 | 周衍莲 | 2011年10月 | 320 | 320 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 张汉成 | 户主本人 | 1 | 张汉成 | 2010年8月 | 320 | 320 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 王雪妹 | 户主本人 | 1 | 王雪妹 | 2008年4月 | 715 | 715 | 缺劳力 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 金小红 | 户主本人 | 1 | 金小红 | 2007年10月 | 280 | 280 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐雨晴 | 户主本人 | 1 | 徐雨晴 | 2007年10月 | 440 | 440 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 洪惠莲 | 户主本人 | 1 | 洪惠莲 | 2010年4月 | 480 | 480 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 胡德松 | 户主本人 | 2 | 胡德松 | 2010年10月 | 320 | 640 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 徐远梅 | 配偶 | 徐远梅 | 2010年10月 | 320 | ||||
| 澡下镇 | 汪家村 | 周青 | 户主本人 | 1 | 周青 | 2006年7月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 吕含松 | 户主本人 | 2 | 吕含松 | 2006年7月 | 715 | 1430 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 吕含江 | 兄弟/姐妹 | 吕含江 | 2006年7月 | 715 | 0 | 因残 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 张玉燕 | 户主本人 | 1 | 张玉燕 | 2010年1月 | 320 | 320 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 刘士英 | 户主本人 | 1 | 刘士英 | 2006年7月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 倪虎明 | 户主本人 | 1 | 倪虎明 | 2006年7月 | 280 | 280 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 袁继高 | 户主本人 | 1 | 袁继高 | 2006年7月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 王国华 | 户主本人 | 1 | 王国华 | 2006年7月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 周哲余 | 户主本人 | 1 | 周哲余 | 2006年7月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 廖述金 | 户主本人 | 1 | 廖述金 | 2007年7月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 王定国 | 户主本人 | 1 | 王定国 | 2022年7月 | 480 | 480 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 丁治谷 | 户主本人 | 1 | 丁治谷 | 2022年7月 | 440 | 440 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 熊自根 | 户主本人 | 1 | 熊自根 | 2021年5月 | 600 | 600 | 年老 | |
| 澡下镇 | 汪家村 | 戴龙全 | 户主本人 | 1 | 戴龙全 | 2023年5月 | 480 | 480 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 卢咸菊 | 户主本人 | 1 | 卢咸菊 | 2023年5月 | 480 | 480 | ||
| 澡下镇 | 汪家村 | 龚名玥 | 户主本人 | 1 | 龚名玥 | 2024年6月 | 580 | 580 |
附件:



