您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>涉农补贴

奉新县2023年小农户发展特色农业(猕猴桃)价格(收入)保险项目承保面积公示

访问量:

关联稿件:


各猕猴桃种植主体:
    根据有关要求,经你们申请,承保机构现场核实面积,现将我县2023年小农户发展特色农业(猕猴桃)价格(收入)保险项目承保面积予以公示,接受社会监督,严禁弄虚作假、虚报冒领、骗保骗扶。公示期5天,如有疑问,请向县农业农村局或承保机构咨询反馈。公示期满后,请各投保主体(猕猴桃种植户)及时到县人保财险公司缴纳保费。猕猴桃种植过程中,还望大家精心管理,确保收益,进一步做强“奉新猕猴桃”品牌,做大猕猴桃产业。电话:0795-4622190。
投保人 核实面积(亩) 核实黄红 核实绿 承保面积红黄心 承保面积绿心 承保金额
红黄心
承保金额绿心 保费合计(元) 自缴保费(元)
陈光平 30 25 5 19.42 3.88 9321.6 1241.6 10563.2 2640.8
陈开春 30 20 10 15.53 7.76 7454.4 2483.2 9937.6 2484.4
陈开发 10 10 7.76 0 3724.8 0 3724.8 931.2
陈开盛 8 8 6.21 0 2980.8 0 2980.8 745.2
陈习万 52 52 40.39 0 19387.2 0 19387.2 4846.8
陈习远 52 52 40.39 0 19387.2 0 19387.2 4846.8
陈运勇 37 37 28.74 0 13795.2 0 13795.2 3448.8
邓宸初 87 87 67.59 0 32443.2 0 32443.2 8110.8
邓宸凤 27 27 20.97 0 10065.6 0 10065.6 2516.4
邓晨礼 59 59 45.83 0 21998.4 0 21998.4 5499.6
邓华峰 12 10 2 7.76 1.55 3724.8 496 4220.8 1055.2
邓丽 13 13 10.09 0 4843.2 0 4843.2 1210.8
方明 10 10 7.76 0 3724.8 0 3724.8 931.2
奉新九仙农业开发有限公司(邓伟) 95 95 73.80 0 35424 0 35424 8856
奉新县春明果业农民专业合作社 287 287 222.97 0 107025.6 0 107025.6 26756.4
奉新县丰果农业农民专业合作社 838 838 651.04 0 312499.2 0 312499.2 78124.8
奉新县奉黄天工猕猴桃专业合作社 2409 2409 1871.55 0 898344 0 898344 224586
奉新县福强果树种植农民专业合作社 467 467 362.81 0 174148.8 0 174148.8 43537.2
奉新县果优水果种植农民专业合作社 194 194 150.71 0 72340.8 0 72340.8 18085.2
奉新县红心有机猕猴桃种植农民专业合作社 92 92 71.47 0 34305.6 0 34305.6 8576.4
奉新县六和绿园农业农民专业合作社 22 22 17.09 0 8203.2 0 8203.2 2050.8
奉新县罗姐家庭农场 61 61 47.39 0 22747.2 0 22747.2 5686.8
奉新县魏远春家庭农场 115 115 89.34 0 42883.2 0 42883.2 10720.8
奉新县下梅猕猴桃种植农民专业合作社 46 46 35.73 0 17150.4 0 17150.4 4287.6
奉新县翔鸿家庭农场 264 264 205.10 0 98448 0 98448 24612
龚邦民 69 69 53.60 0 25728 0 25728 6432
龚茶生 87 87 67.59 0 32443.2 0 32443.2 8110.8
韩思莲 8 4 4 3.10 3.1 1488 992 2480 620
胡聪钰 88 88 68.36 0 32812.8 0 32812.8 8203.2
胡名菊 15 10 5 7.76 3.88 3724.8 1241.6 4966.4 1241.6
熊在贵 26 26 20.19 0 9691.2 0 9691.2 2422.8
黄群珍 261 261 202.77 0 97329.6 0 97329.6 24332.4
黄武珍 98 98 76.13 0 36542.4 0 36542.4 9135.6
江明礼 86 86 66.81 0 32068.8 0 32068.8 8017.2
赖传俊 170 170 132.07 0 63393.6 0 63393.6 15848.4
赖芳清 33 33 25.63 0 12302.4 0 12302.4 3075.6
赖家冲 73 73 56.71 0 27220.8 0 27220.8 6805.2
赖家林 10 10 7.76 0 3724.8 0 3724.8 931.2
赖家钦 54 54 41.95 0 20136 0 20136 5034
赖家焱 16 16 12.43 0 5966.4 0 5966.4 1491.6
赖满菊 46 46 35.73 0 17150.4 0 17150.4 4287.6
赖盛龙 27 27 20.97 0 10065.6 0 10065.6 2516.4
赖香菊 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
赖盛焱 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
兰三莲 15 10 5 7.76 3.88 3724.8 1241.6 4966.4 1241.6
李成斌(奉新县晨曦家庭农场) 102 102 79.24 0 38035.2 0 38035.2 9508.8
李定荣 45 40 5 31.07 3.88 14913.6 1241.6 16155.2 4038.8
李高成 37 37 28.74 0 13795.2 0 13795.2 3448.8
李如安 15 10 5 7.76 3.88 3724.8 1241.6 4966.4 1241.6
李文英 30 20 10 15.53 7.76 7454.4 2483.2 9937.6 2484.4
梁积富 20 15 5 11.65 3.88 5592 1241.6 6833.6 1708.4
梁先祥 11 6 5 4.66 3.88 2236.8 1241.6 3478.4 869.6
廖承先 12 12 9.32 0 4473.6 0 4473.6 1118.4
廖桂花 20 8 12 6.21 9.32 2980.8 2982.4 5963.2 1490.8
廖绵梨 41 31 10 24.08 7.76 11558.4 2483.2 14041.6 3510.4
廖小英 149 149 115.75 0 55560 0 55560 13890
廖邹强 249 249 193.44 0 92851.2 0 92851.2 23212.8
廖作仁 24 24 18.64 0 8947.2 0 8947.2 2236.8
廖作生 20 16 4 12.43 3.1 5966.4 992 6958.4 1739.6
廖作勇 10 7 3 5.43 2.33 2606.4 745.6 3352 838
刘让进 8 5 3 3.88 2.33 1862.4 745.6 2608 652
刘贤淑 128 128 99.44 0 47731.2 0 47731.2 11932.8
刘小宁 167 167 129.74 0 62275.2 0 62275.2 15568.8
刘学琴 15 12 3 9.32 2.33 4473.6 745.6 5219.2 1304.8
刘学银 8 8 6.21 0 2980.8 0 2980.8 745.2
罗会远 24 24 18.64 0 8947.2 0 8947.2 2236.8
罗娟 37 37 28.74 0 13795.2 0 13795.2 3448.8
罗嗣顺 3 3 2.33 0 1118.4 0 1118.4 279.6
邱松生 40 25 15 19.42 11.65 9321.6 3728 13049.6 3262.4
帅道恂 5 4 1 3.10 0.77 1488 246.4 1734.4 433.6
帅得福 71 71 55.15 0 26472 0 26472 6618
帅起玲 35 35 27.19 0 13051.2 0 13051.2 3262.8
帅青云 48 48 37.29 0 17899.2 0 17899.2 4474.8
帅胜炳 59 59 45.83 0 21998.4 0 21998.4 5499.6
帅胜华 52 52 40.39 0 19387.2 0 19387.2 4846.8
帅胜利 40 40 31.07 0 14913.6 0 14913.6 3728.4
帅胜清 37 37 28.74 0 13795.2 0 13795.2 3448.8
帅胜全 104 104 80.79 0 38779.2 0 38779.2 9694.8
帅雄 30 30 23.30 0 11184 0 11184 2796
帅占延 101 101 78.46 0 37660.8 0 37660.8 9415.2
苏吉军 19 19 14.76 0 7084.8 0 7084.8 1771.2
唐海虹 15 15 11.65 0 5592 0 5592 1398
唐小飞 80 80 62.15 0 29832 0 29832 7458
唐勇 10 10 7.76 0 3724.8 0 3724.8 931.2
涂本早 67 67 52.05 0 24984 0 24984 6246
涂以和 25 25 19.42 0 9321.6 0 9321.6 2330.4
涂以钦 91 91 70.69 0 33931.2 0 33931.2 8482.8
王迪琴 27 27 20.97 0 10065.6 0 10065.6 2516.4
王丽琴 37 22 15 17.09 11.65 8203.2 3728 11931.2 2982.8
王忠翔 38 38 29.52 0 14169.6 0 14169.6 3542.4
魏绪刚 9 9 6.99 0 3355.2 0 3355.2 838.8
魏绪勇 13 7 6 5.43 4.66 2606.4 1491.2 4097.6 1024.4
魏绪忠 9 5 4 3.88 3.1 1862.4 992 2854.4 713.6
魏绪珠 42 31 11 24.08 8.54 11558.4 2732.8 14291.2 3572.8
魏源高 11 8 3 6.21 2.33 2980.8 745.6 3726.4 931.6
魏源亮 26 26 20.19 0 9691.2 0 9691.2 2422.8
魏远豹 15 15 11.65 0 5592 0 5592 1398
魏远北 15 15 11.65 0 5592 0 5592 1398
魏远清 31 24 7 18.64 5.43 8947.2 1737.6 10684.8 2671.2
魏远生 30 20 10 15.53 7.76 7454.4 2483.2 9937.6 2484.4
魏远武 67 67 52.05 0 24984 0 24984 6246
温人银 23 23 17.86 0 8572.8 0 8572.8 2143.2
项远惠 9 9 6.99 0 3355.2 0 3355.2 838.8
谢德平 113 100 13 77.69 10.09 37291.2 3228.8 40520 10130
熊小平 29 29 22.53 0 10814.4 0 10814.4 2703.6
徐彩弟 81 81 62.92 0 30201.6 0 30201.6 7550.4
徐福喜 15 15 11.65 0 5592 0 5592 1398
徐名菊 113 113 87.78 0 42134.4 0 42134.4 10533.6
徐明祥 51 51 39.62 0 19017.6 0 19017.6 4754.4
徐小鹏 25 25 19.42 0 9321.6 0 9321.6 2330.4
徐小平 33 33 27.40 0 13152 0 13152 3288
徐勇生 46 46 35.73 0 17150.4 0 17150.4 4287.6
鄢小兰 47 47 36.51 0 17524.8 0 17524.8 4381.2
杨瑞红 16 8 8 6.21 6.21 2980.8 1987.2 4968 1242
阴佑琴 14 10 4 7.76 3.1 3724.8 992 4716.8 1179.2
尹金梅 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
余典菊 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
余会昌 16 16 12.43 0 5966.4 0 5966.4 1491.6
余会友 12 12 9.32 0 4473.6 0 4473.6 1118.4
余荣辉 185 65 120 50.49 93.22 24235.2 29830.4 54065.6 13516.4
余荣金 27 27 20.97 0 10065.6 0 10065.6 2516.4
余荣树 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
喻传宋 5 1 4 0.77 3.1 369.6 992 1361.6 340.4
喻传焱 5 5 3.88 0 1862.4 0 1862.4 465.6
袁成国 24 12 12 9.32 9.32 4473.6 2982.4 7456 1864
袁成洪 20 15 5 11.65 3.88 5592 1241.6 6833.6 1708.4
岳远峰 168 168 130.51 0 62644.8 0 62644.8 15661.2
张克花 45 40 5 31.07 3.88 14913.6 1241.6 16155.2 4038.8
张先坤 10 5 5 3.88 3.88 1862.4 1241.6 3104 776
衷小宝 78 78 60.59 0 29083.2 0 29083.2 7270.8
周功莲 11 5 6 3.88 4.66 1862.4 1491.2 3353.6 838.4
周启进 36 36 27.96 0 13420.8 0 13420.8 3355.2
周勇 80 80 62.15 0 29832 0 29832 7458
周振华 6 6 4.66 0 2236.8 0 2236.8 559.2
邹传勇 15 10 5 7.76 3.88 3724.8 1241.6 4966.4 1241.6
邹德福 9 7 2 5.43 1.55 2606.4 496 3102.4 775.6
邹德明 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
邹盛菊 87 82 5 63.70 3.88 30576 1241.6 31817.6 7954.4
邹孝兰 37 37 28.74 0 13795.2 0 13795.2 3448.8
涂以根 15 10 5 7.76 3.88 3724.8 1241.6 4966.4 1241.6
李跃进 30 30 23.30 0 11184 0 11184 2796
陈隆清 12 12 9.32 0 4473.6 0 4473.6 1118.4
王书勤 20 20 15.53 0 7454.4 0 7454.4 1863.6
廖述辉 30 30 23.30 0 11184 0 11184 2796
李丹 25 25 19.42 0 9321.6 0 9321.6 2330.4
顾忠灵 24 20 4 15.53 3.1 7454.4 992 8446.4 2111.6
贾吉芳 7 7 5.43 0 2606.4 0 2606.4 651.6
廖作保 26 26 20.19 0 9691.2 0 9691.2 2422.8
彭承钢 28 28 21.75 0 10440 0 10440 2610
范爱梅 23 23 17.86 0 8572.8 0 8572.8 2143.2
廖作忠 9 9 6.99 0 3355.2 0 3355.2 838.8
涂善发 16 16 12.43 0 5966.4 0 5966.4 1491.6
合计 10849 10478 371 8141 288 3907834 92166 4000000 1000000

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页