| 乡镇或街道 | 村委会或居委会 | 户主姓名 | 成员姓名 | 成员与户主关系 | 保障人数 | 户主姓名2 | 审批时间 | 调标后标准 | 户保障金额 | 致贫原因 |
| 澡下镇 | 青潭村 | 王大秀 | 户主本人 | 2 | 王大秀 | 2020年1月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 陈瑜 | 子/婿 | 陈瑜 | 2020年1月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 张水根 | 户主本人 | 1 | 张水根 | 2019年1月 | 560 | 560 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江立达 | 户主本人 | 2 | 江立达 | 2017年7月 | 400 | 800 | 因残 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 江帆 | 子/婿 | 江帆 | 2017年7月 | 400 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 青潭村 | 李陈 | 户主本人 | 1 | 李陈 | 2017年7月 | 660 | 660 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江立凤 | 户主本人 | 1 | 江立凤 | 2017年7月 | 680 | 680 | 因残 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 江功华 | 户主本人 | 4 | 江功华 | 2017年7月 | 320 | 1280 | 因残 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 阴丽 | 配偶 | 阴丽 | 2017年7月 | 320 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江晋劲 | 子/婿 | 江晋劲 | 2017年7月 | 320 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江浩然 | 子/婿 | 江浩然 | 2017年7月 | 320 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 青潭村 | 姚先平 | 户主本人 | 1 | 姚先平 | 2017年7月 | 715 | 715 | 因病 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 王心浪 | 户主本人 | 1 | 王心浪 | 2017年7月 | 660 | 660 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 廖宗平 | 户主本人 | 1 | 廖宗平 | 2016年4月 | 520 | 520 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 吴象花 | 户主本人 | 1 | 吴象花 | 2014年4月 | 680 | 680 | 因残 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 罗莎 | 户主本人 | 1 | 罗莎 | 2013年10月 | 715 | 715 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江德保 | 户主本人 | 1 | 江德保 | 2008年4月 | 600 | 600 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江功山 | 户主本人 | 2 | 江功山 | 2008年4月 | 680 | 1360 | 因残 | |
| 澡下镇 | 青潭村 | 廖作秀 | 父母 | 廖作秀 | 2008年4月 | 680 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 青潭村 | 项清云 | 户主本人 | 2 | 项清云 | 2006年7月 | 450 | 900 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 项昆 | 子/婿 | 项昆 | 2006年7月 | 450 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 熊喜春 | 户主本人 | 1 | 熊喜春 | 2008年1月 | 470 | 470 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 曹运松 | 户主本人 | 1 | 曹运松 | 2022年6月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 江德定 | 户主本人 | 1 | 江德定 | 2021年10月 | 460 | 460 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 邹当宣 | 户主本人 | 4 | 邹当宣 | 2021年2月 | 540 | 2160 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 邹英剑 | 子/婿 | 邹英剑 | 2021年2月 | 540 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 邹依婷 | 女/媳 | 邹依婷 | 2021年2月 | 540 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 邹思雨 | 女/媳 | 邹思雨 | 2021年2月 | 540 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 谢芳 | 户主本人 | 3 | 谢芳 | 2023年1月 | 380 | 1140 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 余娟 | 女/媳 | 余娟 | 2023年1月 | 380 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 余明 | 子/婿 | 余明 | 2023年1月 | 380 | ||||
| 澡下镇 | 青潭村 | 项一帆 | 户主本人 | 1 | 项一帆 | 2023年8月 | 360 | 360 | ||
| 澡下镇 | 青潭村 | 熊巧云 | 户主本人 | 1 | 熊巧云 | 2024年8月 | 600 | 600 |
附件:



