序号 | 设区市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训时间 | 培训工种 | 发证日期 | 证书编号 | 是否带头工匠 | 备注(从业经历) | |
1 | 宜春市 | 奉新县 | 仰山乡 | 坛下村 | 彭勇 | 男 | 362226********2419 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210037 | 否 | ||
2 | 宜春市 | 奉新县 | 仰山乡 | 塅上村 | 周孔根 | 男 | 362226********2715 | 2021年9月 | 砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210038 | 否 | ||
3 | 宜春市 | 奉新县 | 仰山乡 | 塅上村 | 黎康富 | 男 | 362226********2715 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210039 | 否 | ||
4 | 宜春市 | 奉新县 | 仰山乡 | 大源村 | 谌祖勇 | 男 | 362226********0911 | 2021年9月 | 钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210040 | 否 | ||
5 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 郭忠华 | 男 | 362226********4236 | 2021年9月 | 砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210096 | 否 | ||
6 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 黄日明 | 男 | 362226********4212 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210095 | 否 | ||
7 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 邱学棋 | 男 | 362226********421X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210105 | 否 | ||
8 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 邱学林 | 男 | 362226********4215 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210106 | 否 | ||
9 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 郭良友 | 男 | 362226********4215 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210098 | 否 | ||
10 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 郭忠诚 | 男 | 362226********4213 | 2021年9月 | 砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210099 | 否 | ||
11 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 涂家居委会 | 郭良学 | 男 | 362226********4211 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210094 | 否 | ||
12 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 蓝歧太 | 男 | 362226********4218 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210097 | 否 | ||
13 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 蓝平太 | 男 | 362226********4212 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210092 | 否 | ||
14 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 新厂村 | 刘泉辉 | 男 | 362226********4211 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210091 | 否 | ||
15 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 邱能芳 | 男 | 362226********4212 | 2021年9月 | 砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210104 | 否 | ||
16 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 唐贵祖 | 男 | 362226********4211 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210089 | 否 | ||
17 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 赖辉智 | 男 | 362226********4212 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210100 | 否 | ||
18 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 蓝明泰 | 男 | 362226********4236 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210103 | 否 | ||
19 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 唐龙耀 | 男 | 362226********4210 | 2021年9月 | 钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210108 | 否 | ||
20 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 唐仁祖 | 男 | 362226********4214 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210088 | 否 | ||
21 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 蓝斌 | 男 | 362226********4218 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210090 | 否 | ||
22 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 蓝逢春 | 男 | 362226********4210 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210093 | 否 | ||
23 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 邱能贵 | 男 | 362226********4217 | 2021年9月 | 砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210101 | 否 | ||
24 | 宜春市 | 奉新县 | 百丈山名胜风景区 | 西塔村 | 赖小平 | 男 | 362226********4214 | 2021年9月 | 抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210107 | 否 | ||
25 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 赤岸村 | 陈兆平 | 男 | 362226********0933 | 2021年9月 | 模板工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210125 | 否 | ||
26 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 赤岸村 | 熊贵诚 | 男 | 362226********0953 | 2021年9月 | 模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210129 | 否 | ||
27 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 赤岸村 | 喻维荣 | 男 | 360122********5110 | 2021年9月 | 钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210130 | 否 | ||
28 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 赤岸村 | 陈勇 | 男 | 362226********001X | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210122 | 否 | ||
29 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 谌坊村 | 戴隆虎 | 男 | 362226********0934 | 2021年9月 | 抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210128 | 否 | ||
30 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 丁家村 | 赖芳俊 | 男 | 362226********0931 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210115 | 否 | ||
31 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 荷塘村 | 邹扬明 | 男 | 362226********0911 | 2021年9月 | 混凝土工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210118 | 否 | ||
32 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 涴溪村 | 朱胜利 | 男 | 362226********0918 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210114 | 否 | ||
33 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 黄城村 | 陈光院 | 男 | 362226********0919 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210119 | 否 | ||
34 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 街子村 | 范会喜 | 男 | 362226********0915 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210109 | 否 | ||
35 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 洲子村 | 赵纯卫 | 男 | 362226********0919 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210110 | 否 | ||
36 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 上港村 | 陈香顺 | 男 | 362226********091X | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210111 | 否 | ||
37 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 徐家村 | 翟因冬 | 男 | 362226********0917 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210113 | 否 | ||
38 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 遐富村 | 张宗才 | 男 | 362226********091X | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210116 | 否 | ||
39 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 火田村 | 余德 | 男 | 362226********091X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210117 | 否 | ||
40 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 下坑村 | 金正根 | 男 | 362226********0915 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210120 | 否 | ||
41 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 历付村 | 邓辉 | 男 | 362226********0918 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210121 | 否 | ||
42 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 沿里村 | 翟时飞 | 男 | 362226********091X | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210123 | 否 | ||
43 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 历付村 | 谌祖水 | 男 | 362226********0910 | 2021年9月 | 模板工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210124 | 否 | ||
44 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 下龙村 | 周龙文 | 男 | 362226********0914 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210126 | 否 | ||
45 | 宜春市 | 奉新县 | 赤岸镇 | 狮石村 | 李百富 | 男 | 362226********0931 | 2021年9月 | 抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210127 | 否 | ||
46 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 赤田村 | 张先武 | 男 | 362226********1511 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210142 | 否 | ||
47 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 童家村 | 童绍根 | 男 | 362226********1512 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210143 | 否 | ||
48 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 童家村 | 闵邦荣 | 男 | 362226********155X | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210144 | 否 | ||
49 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 赤田村 | 张长水 | 男 | 362226********1519 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210145 | 否 | ||
50 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 赤田村 | 刘仰国 | 男 | 362226********1530 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210146 | 否 | ||
51 | 宜春市 | 奉新县 | 赤田镇 | 庄溪村 | 邓建珠 | 男 | 362226********151X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210148 | 否 | ||
52 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 沙溪社区居委会 | 徐以忠 | 男 | 362226********0131 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210083 | 否 | ||
53 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 沙溪社区居委会 | 黄淳龙 | 男 | 362226********0053 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210084 | 否 | ||
54 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 城郊社区居委会 | 邓世根 | 男 | 362226********0019 | 2021年9月 | 抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210085 | 否 | ||
55 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 城郊社区居委会 | 桓先平 | 男 | 362226********0059 | 2021年9月 | 模板工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210086 | 否 | ||
56 | 宜春市 | 奉新县 | 冯川镇 | 沙溪社区居委会 | 徐兵 | 男 | 362226********0098 | 2021年9月 | 抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210087 | 否 | ||
57 | 宜春市 | 奉新县 | 甘坊镇 | 下村村 | 刘圣山 | 男 | 362226********3919 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210132 | 否 | ||
58 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲垦殖场 | 枧下社区居民委员会 | 余小明 | 男 | 362226********0637 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JCYC0520210030 | 否 | ||
59 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 洪川村 | 苏海龙 | 男 | 362226********063X | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210055 | 否 | ||
60 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 长青村 | 凌象元 | 男 | 362226********0614 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210041 | 否 | ||
61 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 长青村 | 周红斌 | 男 | 362226********0613 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210042 | 否 | ||
62 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 北溪村 | 余达勇 | 男 | 362226********061X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210044 | 否 | ||
63 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 洪川村 | 岳建华 | 男 | 362226********0637 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210045 | 否 | ||
64 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 蒋坪村 | 周训利 | 男 | 362226********0635 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210046 | 否 | ||
65 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 张家村 | 闵业利 | 男 | 362226********063X | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210047 | 否 | ||
66 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 洪川村 | 余定贵 | 男 | 362226********0611 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210048 | 否 | ||
67 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 北溪村 | 熊墨俊 | 男 | 362226********0617 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210049 | 否 | ||
68 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 洪川村 | 张小良 | 男 | 362226********0617 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210050 | 否 | ||
69 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 凤凰村 | 陈德彪 | 男 | 362226********0617 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210051 | 否 | ||
70 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 北溪村 | 邹尚高 | 男 | 362226********0613 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210052 | 否 | ||
71 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 洪川村 | 陈盛文 | 男 | 362226********0653 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210053 | 否 | ||
72 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 张家村 | 张荣力 | 男 | 362226********0675 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210054 | 否 | ||
73 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 张家村 | 高春根 | 男 | 362226********0619 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210056 | 否 | ||
74 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 蒋坪村 | 赵家成 | 男 | 362226********0635 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210057 | 否 | ||
75 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 张家村 | 余达冬 | 男 | 362226********0616 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210058 | 否 | ||
76 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 张家村 | 余永强 | 男 | 362226********0612 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210059 | 否 | ||
77 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 箬溪村 | 阴小鹏 | 男 | 362226********0615 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210060 | 否 | ||
78 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 前进村 | 余洪阳 | 男 | 362226********0614 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210061 | 否 | ||
79 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 枧下村 | 吴来彪 | 男 | 362226********063X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210062 | 否 | ||
80 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 枧下村 | 胡宜海 | 男 | 362226********0638 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210063 | 否 | ||
81 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 前进村 | 戴征安 | 男 | 362226********0619 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210064 | 否 | ||
82 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 草坪村 | 徐小江 | 男 | 362226********0651 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210065 | 否 | ||
83 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 大埆村 | 古芳球 | 男 | 362226********0612 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210066 | 否 | ||
84 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 草坪村 | 徐小萍 | 男 | 362226********0630 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210067 | 否 | ||
85 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 长青村 | 周小龙 | 男 | 362226********0633 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210068 | 否 | ||
86 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 长青村 | 周作兵 | 男 | 362226********0616 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210069 | 否 | ||
87 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 枧下村 | 余知超 | 男 | 362226********0632 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210070 | 否 | ||
88 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 北溪村 | 刘才银 | 男 | 362226********0613 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210071 | 否 | ||
89 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 北溪村 | 李纪龙 | 男 | 362226********0614 | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210072 | 否 | ||
90 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 岗上村 | 戴天祥 | 男 | 362226********0616 | 2021年9月 | 模板工、砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210131 | 否 | ||
91 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 大埆村 | 古方水 | 男 | 362226********0614 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210073 | 否 | ||
92 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 前进村 | 周华平 | 男 | 362226********421X | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210074 | 否 | ||
93 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 箬溪村 | 黄良水 | 男 | 362226********0618 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210075 | 否 | ||
94 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 箬溪村 | 涂谋强 | 男 | 360702********1974 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210076 | 否 | ||
95 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 乌岚村 | 古方利 | 男 | 362226********0619 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210077 | 否 | ||
96 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 凤凰村 | 陈德勇 | 男 | 362226********0617 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210078 | 否 | ||
97 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 凤凰村 | 陈青生 | 男 | 362226********0616 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210079 | 否 | ||
98 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 黄溪村 | 闵虎 | 男 | 362226********0634 | 2021年9月 | 钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210080 | 否 | ||
99 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 蒋坪村 | 徐衍芳 | 男 | 362226********0656 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210081 | 否 | ||
100 | 宜春市 | 奉新县 | 干洲镇 | 南岗村 | 余秋根 | 男 | 362226********0657 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210082 | 否 | ||
101 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 会埠村 | 徐衍松 | 男 | 362226********211X | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210017 | 否 | ||
102 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 渣村村 | 涂维宇 | 男 | 362226********2118 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210018 | 否 | ||
103 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 渣村村 | 赵琦 | 男 | 362226********2110 | 2021年9月 | 混凝土工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210019 | 否 | ||
104 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 水口村 | 况世德 | 男 | 362226********2131 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210020 | 否 | ||
105 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 左山村 | 罗少华 | 男 | 362226********2118 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210021 | 否 | ||
106 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 游落村 | 周卫根 | 男 | 362226********2118 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210022 | 否 | ||
107 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 水口村 | 甘朝建 | 男 | 362226********2131 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210023 | 否 | ||
108 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 西庄村 | 张亮 | 男 | 362226********211X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210024 | 否 | ||
109 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 村头村 | 邹章国 | 男 | 362226********2119 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JCYC0520210025 | 否 | ||
110 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 青树村 | 张海金 | 男 | 362226********2116 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210026 | 否 | ||
111 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 村头村 | 罗来辉 | 男 | 362226********2133 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JCYC0520210027 | 否 | ||
112 | 宜春市 | 奉新县 | 会埠镇 | 青树村 | 谌红玲 | 女 | 362226********2121 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JCYC0520210028 | 否 | ||
113 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 芭源村 | 刘传柳 | 男 | 362226********2417 | 2021年9月 | 混凝土工 | 2021年9月 | JXYC0520210133 | 否 | ||
114 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 竹溪村 | 罗来贵 | 男 | 362226********2410 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210134 | 否 | ||
115 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 梧岗村 | 王志根 | 男 | 362226********2416 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210135 | 否 | ||
116 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 梧岗村 | 龚邦义 | 男 | 362226********2411 | 2021年9月 | 模板工、砌筑工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210136 | 否 | ||
117 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 河南村 | 朱建党 | 男 | 362226********2419 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210137 | 否 | ||
118 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 梧岗村 | 高光根 | 男 | 362226********2413 | 2021年9月 | 模板工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210138 | 否 | ||
119 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 梧岗村 | 胡仁亮 | 男 | 362226********241X | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210139 | 否 | ||
120 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 芭源村 | 张辉国 | 男 | 362226********2411 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210140 | 否 | ||
121 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 芭源村 | 邹盛勇 | 男 | 362226********2416 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210141 | 否 | ||
122 | 宜春市 | 奉新县 | 罗市镇 | 店前村 | 廖俐 | 男 | 362226********2415 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210147 | 否 | ||
123 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 高坪村 | 陈岳荣 | 男 | 362226********0313 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210001 | 否 | ||
124 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 路口村 | 钟绍明 | 男 | 362226********0311 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210002 | 否 | ||
125 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 港口村 | 曾德意 | 男 | 430521********7797 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210003 | 否 | ||
126 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 黄沙坪村 | 张友成 | 男 | 362226********0312 | 2021年9月 | 模板工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210004 | 否 | ||
127 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 董田村 | 谢运华 | 男 | 362226********0319 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210005 | 否 | ||
128 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 庄田村 | 张立相 | 男 | 362226********031X | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210006 | 否 | ||
129 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 庄田村 | 陈保卫 | 男 | 362226********0313 | 2021年9月 | 混凝土工、模板工、砌筑工、抹灰工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210007 | 否 | ||
130 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 黄沙坪村 | 张长资 | 男 | 362226********0315 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210008 | 否 | ||
131 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 庄田村 | 刘成荣 | 男 | 362226********0310 | 2021年9月 | 混凝土工、抹灰工 | 2021年9月 | JXYC0520210009 | 否 | ||
132 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 九溪村 | 王声志 | 男 | 362226********031X | 2021年9月 | 模板工 | 2021年9月 | JXYC0520210010 | 否 | ||
133 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 蛟湖村 | 罗时生 | 男 | 362226********0316 | 2021年9月 | 砌筑工 | 2021年9月 | JXYC0520210011 | 否 | ||
134 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 湖东村 | 黎平 | 男 | 362226********0319 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210012 | 否 | ||
135 | 宜春市 | 奉新县 | 上富镇 | 湖东村 | 邱予森 | 男 | 362226********0318 | 2021年9月 | 混凝土工、砌筑工、钢筋工 | 2021年9月 | JXYC0520210013 | 否 | ||
