| 2025年6月份残疾人两项补贴资金发放汇总表 | |||||||
| 序
号 |
乡镇名称 | 总人数(人) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总发放金额(元) | ||
| 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 百丈山管委会 | 47 | 37 | 4070 | 25 | 2750 | 6820 |
| 2 | 赤岸镇 | 756 | 577 | 63580 | 453 | 49830 | 113410 |
| 3 | 赤田镇 | 495 | 374 | 41140 | 293 | 32340 | 73480 |
| 4 | 东垦场 | 171 | 147 | 16170 | 88 | 9680 | 25850 |
| 5 | 冯川镇 | 136 | 97 | 10670 | 85 | 9570 | 20240 |
| 6 | 甘坊镇 | 113 | 92 | 10230 | 66 | 7260 | 17490 |
| 7 | 干垦场 | 55 | 37 | 4070 | 33 | 3740 | 7810 |
| 8 | 干洲镇 | 669 | 525 | 57750 | 383 | 42570 | 100320 |
| 9 | 会埠镇 | 446 | 343 | 37840 | 273 | 30030 | 67870 |
| 10 | 柳溪乡 | 112 | 99 | 11000 | 66 | 7260 | 18260 |
| 11 | 罗市镇 | 271 | 216 | 23760 | 136 | 14960 | 38720 |
| 12 | 农牧渔场 | 24 | 21 | 2310 | 8 | 880 | 3190 |
| 13 | 上富镇 | 285 | 223 | 24530 | 156 | 17270 | 41800 |
| 14 | 社区管委会 | 789 | 543 | 59840 | 502 | 55550 | 115390 |
| 15 | 石溪管委会 | 122 | 111 | 12210 | 50 | 5500 | 17710 |
| 16 | 宋埠镇 | 511 | 356 | 39270 | 342 | 37950 | 77220 |
| 17 | 仰山乡 | 163 | 140 | 15400 | 88 | 9790 | 25190 |
| 18 | 澡溪乡 | 213 | 168 | 18480 | 119 | 13090 | 31570 |
| 19 | 澡下镇 | 235 | 156 | 17270 | 153 | 16830 | 34100 |
| 合计 | 5613 | 4262 | 469590 | 3319 | 366850 | 836440 | |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
关闭

