| 2025年5月份民政救济和社会福利等生活补助发放汇总表 | ||||||||
| 乡镇名称 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 经济困难失能老年人集中照护服务补贴 | 经济困难失能老年人护理补贴 | 养老服务补贴 | 高龄老人长寿津贴 |
| 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2081006养老服务 | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | 2080299其他民政管理事务 | |
| 赤岸镇 | 1330 | 0 | 69655 | 31045 | 3600 | 100 | 23450 | 55020 |
| 赤田镇 | 1330 | 1450 | 82845 | 41205 | 1685 | 18050 | 45210 | |
| 宋埠镇 | 0 | 0 | 71960 | 33915 | 11500 | 44830 | ||
| 干洲镇 | 3990 | 1705 | 86570 | 34530 | 25150 | 48500 | ||
| 干垦场 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 2100 | 10090 | ||
| 农牧场 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 1100 | 2310 | ||
| 澡下镇 | 0 | 2830 | 44785 | 36760 | 5750 | 18450 | ||
| 会埠镇 | 3990 | 3155 | 53000 | 37620 | 1855 | 50 | 16200 | 38710 |
| 罗市镇 | 1330 | 0 | 42400 | 55585 | 12100 | 24150 | ||
| 仰山乡 | 0 | 0 | 43045 | 29450 | 11050 | 10230 | ||
| 上富镇 | 9480 | 8560 | 62770 | 43730 | 12450 | 25940 | ||
| 东垦场 | 4365 | 0 | 1705 | 0 | 4950 | 28360 | ||
| 澡溪乡 | 0 | 0 | 51875 | 24860 | 9600 | 10960 | ||
| 石溪管委会 | 0 | 0 | 37100 | 24785 | 7750 | 7950 | ||
| 柳溪乡 | 0 | 0 | 16960 | 33590 | 5000 | 6930 | ||
| 甘坊镇 | 1330 | 0 | 24380 | 19560 | 7450 | 7800 | ||
| 百丈山管委会 | 0 | 0 | 7420 | 14500 | 2600 | 4110 | ||
| 冯川镇 | 34510 | 0 | 1060 | 2885 | 1685 | 3000 | 10370 | |
| 福利院 | 0 | 25065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合一云数据 | 3720 | 0 | 75410 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 81680 | ||
| 合计 | 65375 | 42765 | 781420 | 464020 | 8825 | 150 | 187150 | 481600 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
关闭

