| 2025年5月份农村低保金发放表 | |||||||||||||||
| 单 位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增户数(户) | 新增(人) | 新增金额(元) | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 提标后月发金额 | 补发4月提标金额 | 合计金额 | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) | 提标后补差水平 |
| 赤岸镇 | 994 | 1748 | 2 | 3 | 1620 | 10 | 12 | 5320 | 898400 | 54670 | 953070 | 2 | 2 | 1120 | 513.9588101 |
| 赤田镇 | 770 | 1418 | 3 | 7 | 3340 | 6 | 7 | 3625 | 727360 | 47570 | 774930 | 3 | 6 | 2620 | 512.9478138 |
| 宋埠镇 | 573 | 959 | 5 | 9 | 4840 | 1 | 5 | 2620 | 492590 | 29380 | 521970 | 5 | 9 | 4840 | 513.649635 |
| 干洲镇 | 882 | 1394 | 0 | 5 | 2220 | 1 | 1 | 400 | 715990 | 43345 | 759335 | 0 | 0 | 0 | 513.6226686 |
| 干垦场 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34375 | 840 | 35215 | 0 | 0 | 0 | 513.0597015 |
| 农牧渔场 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1240 | 24970 | 1470 | 26440 | 0 | 0 | 0 | 520.2083333 |
| 澡下镇 | 269 | 459 | 0 | 1 | 480 | 2 | 3 | 1780 | 235090 | 10160 | 245250 | 0 | 0 | 0 | 512.1786492 |
| 会埠镇 | 647 | 934 | 3 | 5 | 3170 | 9 | 15 | 6460 | 481060 | 30380 | 511440 | 3 | 4 | 2560 | 515.0535332 |
| 罗市镇 | 406 | 682 | 1 | 1 | 600 | 3 | 3 | 1650 | 349895 | 21150 | 371045 | 1 | 1 | 600 | 513.042522 |
| 仰山乡 | 323 | 524 | 2 | 3 | 1600 | 2 | 2 | 1020 | 269245 | 16640 | 285885 | 2 | 2 | 1080 | 513.8263359 |
| 上富镇 | 365 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 320 | 310490 | 17720 | 328210 | 0 | 0 | 0 | 514.0562914 |
| 东垦场 | 63 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54905 | 3360 | 58265 | 0 | 0 | 0 | 513.1308411 |
| 澡溪乡 | 322 | 546 | 1 | 3 | 1500 | 0 | 1 | 720 | 280230 | 19040 | 299270 | 1 | 3 | 1500 | 513.2417582 |
| 石溪办事处 | 250 | 396 | 1 | 5 | 2360 | 0 | 1 | 550 | 203160 | 13540 | 216700 | 1 | 2 | 820 | 513.030303 |
| 柳溪乡 | 165 | 292 | 2 | 5 | 2590 | 2 | 4 | 1660 | 150575 | 8680 | 159255 | 2 | 2 | 1340 | 515.6678082 |
| 甘坊镇 | 213 | 359 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 184230 | 12030 | 196260 | 1 | 1 | 600 | 513.1754875 |
| 百丈山管委会 | 79 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 360 | 59100 | 2960 | 62060 | 0 | 0 | 0 | 513.9130435 |
| 冯川镇 | 174 | 308 | 1 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 158035 | 5500 | 163535 | 1 | 1 | 480 | 513.1006494 |
| 本月合计 | 6575 | 10960 | 22 | 49 | 25400 | 41 | 59 | 27725 | 5629700 | 338435 | 5968135 | 22 | 33 | 17560 | 513.6587591 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
关闭

