2025年1月份残疾人两项补贴资金发放汇总表 | |||||||
序
号 |
乡镇名称 | 总人数(人) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总发放金额(元) | ||
人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | ||||
1 | 百丈山管委会 | 46 | 37 | 3700 | 25 | 2500 | 6200 |
2 | 赤岸镇 | 761 | 580 | 58400 | 456 | 45600 | 104000 |
3 | 赤田镇 | 491 | 373 | 37400 | 287 | 28800 | 66200 |
4 | 东垦场 | 168 | 143 | 14400 | 87 | 8800 | 23200 |
5 | 冯川镇 | 131 | 93 | 9300 | 81 | 8100 | 17400 |
6 | 甘坊镇 | 112 | 92 | 9200 | 66 | 6600 | 15800 |
7 | 干垦场 | 54 | 37 | 3700 | 32 | 3200 | 6900 |
8 | 干洲镇 | 666 | 523 | 52600 | 383 | 38300 | 90900 |
9 | 会埠镇 | 446 | 349 | 35000 | 268 | 26900 | 61900 |
10 | 柳溪乡 | 114 | 100 | 10100 | 67 | 6700 | 16800 |
11 | 罗市镇 | 271 | 219 | 22000 | 136 | 13600 | 35600 |
12 | 农牧渔场 | 24 | 21 | 2100 | 8 | 800 | 2900 |
13 | 上富镇 | 283 | 224 | 22800 | 154 | 15500 | 38300 |
14 | 社区管委会 | 798 | 556 | 56100 | 499 | 50200 | 106300 |
15 | 石溪管委会 | 120 | 108 | 10800 | 49 | 4900 | 15700 |
16 | 宋埠镇 | 507 | 354 | 35900 | 339 | 34000 | 69900 |
17 | 仰山乡 | 162 | 141 | 14100 | 88 | 8800 | 22900 |
18 | 澡溪乡 | 222 | 175 | 17600 | 125 | 12500 | 30100 |
19 | 澡下镇 | 243 | 162 | 16300 | 158 | 15800 | 32100 |
合计 | 5619 | 4287 | 431500 | 3308 | 331600 | 763100 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: