2025年1月份农村低保金发放表 | ||||||||||||
单 位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增户数(户) | 新增(人) | 新增金额(元) | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 月发金额(元) | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) |
赤岸镇 | 997 | 1742 | 0 | 2 | 980 | 3 | 4 | 1410 | 841740 | 0 | 0 | 0 |
赤田镇 | 775 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440 | 686205 | 0 | 0 | 0 |
宋埠镇 | 563 | 950 | 8 | 20 | 9290 | 3 | 5 | 2845 | 459400 | 7 | 16 | 7590 |
干洲镇 | 873 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2240 | 662040 | 0 | 0 | 0 |
干垦场 | 52 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33740 | 0 | 0 | 0 |
农牧渔场 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24740 | 0 | 0 | 0 |
澡下镇 | 280 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 520 | 233980 | 0 | 0 | 0 |
会埠镇 | 650 | 930 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 447755 | 0 | 0 | 0 |
罗市镇 | 408 | 686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2085 | 330670 | 0 | 0 | 0 |
仰山乡 | 323 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250775 | 0 | 0 | 0 |
上富镇 | 366 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1140 | 291095 | 0 | 0 | 0 |
东垦场 | 63 | 108 | 0 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 51965 | 0 | 0 | 0 |
澡溪乡 | 320 | 538 | 0 | 1 | 420 | 0 | 2 | 1060 | 258255 | 0 | 0 | 0 |
石溪办事处 | 248 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1825 | 187285 | 0 | 0 | 0 |
柳溪乡 | 168 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143445 | 0 | 0 | 0 |
甘坊镇 | 211 | 358 | 0 | 1 | 440 | 1 | 1 | 530 | 171320 | 0 | 0 | 0 |
百丈山管委会 | 80 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 360 | 56670 | 0 | 0 | 0 |
冯川镇 | 177 | 318 | 4 | 9 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 156905 | 4 | 9 | 4800 |
本月合计 | 6585 | 10951 | 12 | 35 | 16790 | 17 | 28 | 14455 | 5287985 | 11 | 25 | 12390 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: