2025年1月份城市低保金发放表 | |||||||||||||
单位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增(户) | 新增(人) | 新增金额(元) | 调整金额 | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) | 月发金额(元) |
赤岸镇 | 48 | 66 | 40550 | ||||||||||
赤田镇 | 33 | 61 | 37350 | ||||||||||
宋埠镇 | 16 | 21 | 12800 | ||||||||||
干洲镇 | 63 | 97 | 60700 | ||||||||||
干垦场 | 27 | 48 | 1 | 440 | 29700 | ||||||||
农牧场 | 3 | 4 | 2580 | ||||||||||
澡下镇 | 23 | 38 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | 24410 | ||||||
会埠镇 | 38 | 52 | 31355 | ||||||||||
罗市镇 | 68 | 93 | 57155 | ||||||||||
仰山乡 | 13 | 18 | 10890 | ||||||||||
上富镇 | 135 | 192 | 1 | 1 | 800 | 117270 | |||||||
东垦场 | 192 | 328 | 2 | 2 | 1265 | 200830 | |||||||
澡溪乡 | 5 | 6 | 3660 | ||||||||||
石溪管委会 | 5 | 9 | 6320 | ||||||||||
柳溪乡 | 3 | 6 | 4360 | ||||||||||
甘坊镇 | 17 | 21 | 1 | 1 | 580 | 12645 | |||||||
百丈山管委会 | 1 | 3 | 1740 | ||||||||||
冯川镇 | 0 | ||||||||||||
东门社区 | 123 | 202 | 124980 | ||||||||||
滨阳社区 | 92 | 180 | 1 | 510 | 1 | 2 | 1180 | 113115 | |||||
蒋家堎社区 | 63 | 111 | 1 | 1 | 440 | 69985 | |||||||
宫保社区 | 138 | 245 | 4 | 9 | 4980 | 151340 | |||||||
圣殿社区 | 101 | 169 | 1 | 1 | 760 | 107050 | |||||||
龙山社区 | 89 | 145 | 2 | 7 | 2740 | 92015 | |||||||
教育园社区 | 65 | 96 | 59140 | ||||||||||
北门社区 | 238 | 399 | 2 | 6 | 3160 | 245485 | |||||||
罗山社区 | 94 | 174 | 1 | 1 | 935 | 108375 | |||||||
书院社区 | 35 | 67 | 2 | 1020 | 41070 | ||||||||
冯田社区 | 2 | 4 | 2800 | ||||||||||
金沙湾社区 | 46 | 81 | 2 | 2 | 1090 | 49810 | |||||||
华林社区 | 20 | 37 | 2 | 5 | 2260 | 23810 | |||||||
新吴社区 | 25 | 44 | 26155 | ||||||||||
校前社区 | 43 | 79 | 1 | 1 | 750 | 47460 | |||||||
文峰社区 | 7 | 8 | 4390 | ||||||||||
浮云社区 | 4 | 9 | 6040 | ||||||||||
省救助站 | 13 | 19 | 14530 | ||||||||||
合 计 | 1888 | 3132 | 0 | 3 | 1510 | 0 | 21 | 44 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 1941865 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: