【特困资金发放】2025年1月份特困资金、经济困难老年人养老服务补贴资金、高龄老人长寿津贴发放汇总表
| 乡镇名称 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 经济困难失能老年人集中照护服务补贴 | 经济困难失能老年人护理补贴 | 养老服务补贴 | 高龄老人长寿津贴 |
| 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2081006养老服务 | 2081002老年福利 | 2081002老年福利 | 2080299其他民政管理事务 | |
| 赤岸镇 | 1220 | 0 | 63705 | 30285 | 4600 | 100 | 23250 | 56150 |
| 赤田镇 | 0 | 1320 | 71275 | 34600 | 2080 | 18200 | 52350 | |
| 宋埠镇 | 0 | 0 | 59380 | 35155 | 11300 | 45560 | ||
| 干洲镇 | 3660 | 1595 | 76190 | 31780 | 24550 | 47180 | ||
| 干垦场 | 0 | 0 | 8105 | 0 | 2100 | 7580 | ||
| 农牧场 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 1150 | 2130 | ||
| 澡下镇 | 0 | 2720 | 38000 | 33940 | 6200 | 20400 | ||
| 会埠镇 | 3660 | 2915 | 48360 | 35330 | 2320 | 50 | 16300 | 45720 |
| 罗市镇 | 1220 | 0 | 38130 | 50515 | 12100 | 23070 | ||
| 仰山乡 | 0 | 0 | 36935 | 31495 | 11000 | 10890 | ||
| 上富镇 | 8820 | 10800 | 55270 | 41340 | 12400 | 25310 | ||
| 东垦场 | 4035 | 0 | 1595 | 0 | 5000 | 27320 | ||
| 澡溪乡 | 0 | 0 | 46500 | 18840 | 9550 | 11350 | ||
| 石溪管委会 | 0 | 0 | 32550 | 22595 | 7500 | 8370 | ||
| 柳溪乡 | 0 | 0 | 15810 | 30460 | 5200 | 5790 | ||
| 甘坊镇 | 1220 | 0 | 19530 | 20625 | 7450 | 8010 | ||
| 百丈山管委会 | 0 | 0 | 6510 | 13120 | 2600 | 4560 | ||
| 冯川镇 | 32090 | 0 | 1860 | 3655 | 1920 | 3000 | 10610 | |
| 福利院 | 0 | 23665 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合一云数据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社区管委会 | 3000 | 0 | 62800 | 0 | 7750 | 86070 | ||
| 合计 | 58925 | 43015 | 684365 | 433735 | 10920 | 150 | 186600 | 498420 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇:
打印
关闭

