单位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增(人) | 新增金额(元) | 调整金额 | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) | 月发金额(元) | 补发1-4月金额 | 合计金额 | |
赤岸镇 | 49 | 68 | 41190 | 3640 | 44830 | ||||||||||
赤田镇 | 35 | 64 | 38930 | 7400 | 46330 | ||||||||||
宋埠镇 | 17 | 24 | 14540 | 3200 | 17740 | ||||||||||
干洲镇 | 68 | 109 | 66000 | 11360 | 77360 | ||||||||||
干垦场 | 31 | 59 | 1 | 570 | 35660 | 6040 | 41700 | ||||||||
农牧场 | 3 | 4 | 2580 | 560 | 3140 | ||||||||||
澡下镇 | 28 | 46 | 2 | 1100 | 1 | 540 | 27790 | 7520 | 35310 | ||||||
会埠镇 | 41 | 56 | 33875 | 9280 | 43155 | ||||||||||
罗市镇 | 82 | 113 | 1 | 6 | 3130 | 68865 | 16240 | 85105 | |||||||
仰山乡 | 13 | 18 | 10890 | 2800 | 13690 | ||||||||||
上富镇 | 148 | 217 | 4 | 9 | 4560 | 1 | 2 | 960 | 131945 | 29120 | 161065 | ||||
东垦场 | 197 | 343 | 110 | 1 | 740 | 207840 | 49040 | 256880 | |||||||
澡溪乡 | 5 | 6 | 3660 | 1200 | 4860 | ||||||||||
石溪管委会 | 5 | 9 | 6320 | 320 | 6640 | ||||||||||
柳溪乡 | 3 | 6 | 4360 | 880 | 5240 | ||||||||||
甘坊镇 | 18 | 22 | 13365 | 3840 | 17205 | ||||||||||
百丈山管委会 | 1 | 3 | 1740 | 480 | 2220 | ||||||||||
冯川镇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
东门社区 | 129 | 215 | 1 | 1 | 330 | 130890 | 27880 | 158770 | |||||||
滨阳社区 | 101 | 189 | 1 | 1 | 680 | 115045 | 26980 | 142025 | |||||||
蒋家堎社区 | 79 | 142 | 1 | 2 | 940 | 86855 | 22000 | 108855 | |||||||
宫保社区 | 155 | 288 | 2 | 2 | 770 | 1 | 3 | 1440 | 175170 | 40900 | 216070 | ||||
圣殿社区 | 136 | 237 | 55 | 1 | 5 | 2020 | 144710 | 35240 | 179950 | ||||||
龙山社区 | 106 | 187 | 2 | 4 | 2440 | 1 | 1 | 480 | 113355 | 35720 | 149075 | ||||
教育园社区 | 72 | 113 | 1 | 2 | 960 | 69115 | 13880 | 82995 | |||||||
北门社区 | 257 | 458 | 0 | 3 | 1740 | 277755 | 66720 | 344475 | |||||||
罗山社区 | 110 | 205 | 3 | 5 | 2190 | 126265 | 27600 | 153865 | |||||||
书院社区 | 36 | 70 | 1 | 2 | 1160 | 42670 | 11760 | 54430 | |||||||
冯田社区 | 2 | 4 | 2800 | 480 | 3280 | ||||||||||
金沙湾社区 | 49 | 89 | 53940 | 14000 | 67940 | ||||||||||
华林社区 | 21 | 43 | 26410 | 4520 | 30930 | ||||||||||
新吴社区 | 24 | 41 | 1 | 600 | 24845 | 9920 | 34765 | ||||||||
校前社区 | 43 | 77 | 1 | 680 | 2 | 5 | 3100 | 46710 | 11800 | 58510 | |||||
文峰社区 | 6 | 7 | 3590 | 880 | 4470 | ||||||||||
浮云社区 | 3 | 8 | 5500 | 1600 | 7100 | ||||||||||
省救助站 | 12 | 18 | 13620 | 5520 | 19140 | ||||||||||
合计 | 2085 | 3558 | 3 | 1670 | 18 | 46 | 23480 | 5 | 11 | 5980 | 2168795 | 510320 | 2679115 | 609.554525 | |
7650 | |||||||||||||||
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: