乡镇 | 人数 | 每月补贴标准(元) | 5月合计金额(元) | 备注 |
赤岸镇 | 451 | 50 | 22550 | |
赤田镇 | 372 | 50 | 18600 | |
宋埠镇 | 240 | 50 | 12000 | |
干洲镇 | 488 | 50 | 24400 | |
干垦场 | 56 | 50 | 2800 | |
农牧渔场 | 21 | 50 | 1050 | |
澡下镇 | 145 | 50 | 7250 | |
会埠镇 | 331 | 50 | 16550 | |
罗市镇 | 262 | 50 | 13100 | |
仰山乡 | 225 | 50 | 11250 | |
上富镇 | 236 | 50 | 11800 | |
东垦场 | 99 | 50 | 4950 | |
澡溪乡 | 191 | 50 | 9550 | |
石溪管委会 | 154 | 50 | 7700 | |
柳溪乡 | 103 | 50 | 5150 | |
甘坊镇 | 154 | 50 | 7700 | |
百丈山管委会 | 54 | 50 | 2700 | |
冯川镇 | 58 | 50 | 2900 | |
社区管委会 | 164 | 50 | 8200 | |
合 计 | 3804 | 50 | 190200 | |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: