单 位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增户数(户) | 新增(人) | 新增金额(元) | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 提标后月发金额 | 补发1-4月金额 | 合计金额 | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) | |||
赤岸镇 | 1005 | 1751 | 12 | 18 | 8400 | 10 | 15 | 6335 | 841970 | 271290 | 1113260 | 12 | 17 | 7900 | |||
赤田镇 | 801 | 1494 | 8 | 16 | 6950 | 0 | 0 | 0 | 717345 | 235425 | 952770 | 8 | 13 | 5650 | |||
宋埠镇 | 584 | 994 | 4 | 6 | 2640 | 4 | 10 | 3280 | 479700 | 169180 | 648880 | 4 | 6 | 2640 | |||
干洲镇 | 917 | 1462 | 7 | 11 | 5200 | 3 | 8 | 3905 | 702730 | 225500 | 928230 | 7 | 10 | 4760 | |||
干垦场 | 69 | 91 | 2 | 2 | 960 | 0 | 0 | 0 | 44010 | 15380 | 59390 | 2 | 2 | 960 | |||
农牧渔场 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25460 | 9680 | 35140 | 0 | 0 | 0 | |||
澡下镇 | 306 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 | 256695 | 73540 | 330235 | 0 | 0 | 0 | |||
会埠镇 | 658 | 934 | 7 | 13 | 5880 | 2 | 6 | 3130 | 448635 | 153930 | 602565 | 7 | 10 | 4800 | |||
罗市镇 | 425 | 723 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2940 | 348205 | 119725 | 467930 | 0 | 0 | 0 | |||
仰山乡 | 330 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 620 | 255295 | 93760 | 349055 | 0 | 0 | 0 | |||
上富镇 | 370 | 620 | 0 | 1 | 520 | 2 | 4 | 1940 | 298000 | 96820 | 394820 | 0 | 0 | 0 | |||
东垦场 | 65 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | 54035 | 17220 | 71255 | 0 | 0 | 0 | |||
澡溪乡 | 313 | 522 | 2 | 4 | 1960 | 0 | 1 | 440 | 250850 | 92245 | 343095 | 2 | 4 | 1960 | |||
石溪办事处 | 252 | 395 | 4 | 8 | 4320 | 2 | 3 | 1160 | 190580 | 61740 | 252320 | 4 | 6 | 3190 | |||
柳溪乡 | 170 | 302 | 4 | 7 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 145380 | 47125 | 192505 | 4 | 7 | 3680 | |||
甘坊镇 | 213 | 362 | 3 | 5 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 174195 | 65505 | 239700 | 3 | 5 | 2760 | |||
百丈山管委会 | 82 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1670 | 58960 | 22520 | 81480 | 0 | 0 | 0 | |||
冯川镇 | 180 | 316 | 4 | 5 | 2440 | 12 | 25 | 9910 | 154040 | 54200 | 208240 | 4 | 5 | 2440 | |||
本月合计 | 6773 | 11317 | 57 | 96 | 45710 | 40 | 86 | 36130 | 5446085 | 1824785 | 7270870 | 57 | 85 | 40740 | |||
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: