乡镇名称 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 合计(元) |
2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | ||
赤岸镇 | 1500 | 0 | 81695 | 40760 | 123955 |
赤田镇 | 0 | 1600 | 90945 | 44795 | 137340 |
宋埠镇 | 0 | 0 | 108295 | 38905 | 147200 |
干洲镇 | 4500 | 1975 | 96440 | 38250 | 141165 |
干垦场 | 0 | 0 | 6050 | 8075 | 14125 |
农牧场 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2420 |
澡下镇 | 0 | 3480 | 45855 | 46820 | 96155 |
会埠镇 | 4500 | 3575 | 67035 | 46240 | 121350 |
罗市镇 | 1500 | 0 | 50610 | 60045 | 112155 |
仰山乡 | 0 | 0 | 47675 | 44845 | 92520 |
上富镇 | 10980 | 5410 | 72710 | 48900 | 138000 |
东垦场 | 4975 | 5080 | 1975 | 0 | 12030 |
澡溪乡 | 0 | 0 | 62910 | 28700 | 91610 |
石溪管委会 | 0 | 0 | 44770 | 30630 | 75400 |
柳溪乡 | 0 | 0 | 21570 | 39770 | 61340 |
甘坊镇 | 1500 | 0 | 27760 | 19045 | 48305 |
百丈山管委会 | 0 | 0 | 12100 | 13980 | 26080 |
冯川镇 | 42730 | 0 | 3630 | 4595 | 50955 |
福利院 | 0 | 35180 | 0 | 0 | 35180 |
合一云数据 | 3000 | 0 | 65800 | 0 | 68800 |
社区管委会 | 0 | ||||
东门社区 | 0 | ||||
滨阳社区 | 0 | ||||
蒋家堎社区 | 0 | ||||
宫保社区 | 0 | ||||
圣殿社区 | 0 | ||||
龙山社区 | 0 | ||||
教育园社区 | 0 | ||||
北门社区 | 0 | ||||
罗山社区 | 0 | ||||
书院社区 | 0 | ||||
冯田社区 | 0 | ||||
金沙湾社区 | 0 | ||||
华林社区 | 0 | ||||
新吴社区 | 0 | ||||
校前社区 | 0 | ||||
文峰社区 | 0 | ||||
浮云社区 | 0 | ||||
省救助站 | 0 | ||||
合计 | 75185 | 56300 | 910245 | 554355 | 1596085 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: