乡镇 | 人数 | 每月补贴标准(元) | 1-3月合计金额(元) | 备注 | |
赤岸镇 | 467 | 50 | 69250 | ||
赤田镇 | 379 | 50 | 55700 | ||
宋埠镇 | 242 | 50 | 36050 | ||
干洲镇 | 496 | 50 | 73650 | ||
干垦场 | 54 | 50 | 8050 | ||
农牧渔场 | 23 | 50 | 3350 | ||
澡下镇 | 156 | 50 | 22000 | ||
会埠镇 | 336 | 50 | 49850 | ||
罗市镇 | 260 | 50 | 38600 | ||
仰山乡 | 226 | 50 | 33350 | ||
上富镇 | 245 | 50 | 36150 | ||
东垦场 | 94 | 50 | 13900 | ||
澡溪乡 | 188 | 50 | 27950 | ||
石溪管委会 | 156 | 50 | 23200 | ||
柳溪乡 | 103 | 50 | 14850 | ||
甘坊镇 | 156 | 50 | 23150 | ||
百丈山管委会 | 59 | 50 | 8750 | ||
冯川镇 | 60 | 50 | 8950 | ||
社区管委会 | 167 | 50 | 24050 | ||
合计 | 3867 | 50 | 570800 | ||
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: