单 位 | 户数(户) | 人数(人) | 新增户数(户) | 新增(人) | 新增金额(元) | 取消户数(户) | 取消(人) | 取消金额(元) | 月发金额(元) | 整户新增户数(户) | 整户新增人数(人) | 整户新增金额(元) | |
赤岸镇 | 1003 | 1748 | 6 | 13 | 5760 | 9 | 10 | 4200 | 771640 | 6 | 11 | 4960 | |
赤田镇 | 793 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3180 | 650940 | 0 | 0 | 0 | |
宋埠镇 | 584 | 998 | 4 | 4 | 1560 | 4 | 4 | 1720 | 437820 | 4 | 4 | 1560 | |
干洲镇 | 913 | 1459 | 5 | 11 | 5100 | 9 | 11 | 5280 | 644480 | 5 | 9 | 4100 | |
干垦场 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39140 | 0 | 0 | 0 | |
农牧渔场 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 0 | 0 | |
澡下镇 | 306 | 535 | 4 | 15 | 6960 | 0 | 2 | 820 | 238600 | 4 | 13 | 6080 | |
会埠镇 | 653 | 927 | 3 | 3 | 1300 | 5 | 5 | 2520 | 406780 | 3 | 3 | 1300 | |
罗市镇 | 427 | 730 | 7 | 11 | 5400 | 2 | 3 | 1220 | 320940 | 7 | 11 | 5400 | |
仰山乡 | 331 | 531 | 4 | 4 | 1360 | 2 | 4 | 1680 | 232280 | 4 | 4 | 1360 | |
上富镇 | 372 | 623 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3880 | 275120 | 0 | 0 | 0 | |
东垦场 | 66 | 113 | 1 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 50040 | 1 | 2 | 800 | |
澡溪乡 | 311 | 519 | 4 | 9 | 3800 | 1 | 2 | 940 | 226100 | 4 | 9 | 3800 | |
石溪办事处 | 250 | 390 | 3 | 3 | 1300 | 3 | 3 | 1300 | 171720 | 3 | 3 | 1300 | |
柳溪乡 | 166 | 295 | 3 | 3 | 1580 | 1 | 2 | 940 | 129720 | 3 | 3 | 1580 | |
甘坊镇 | 210 | 357 | 2 | 7 | 3260 | 2 | 2 | 900 | 154800 | 2 | 7 | 3260 | |
百丈山管委会 | 83 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | |
冯川镇 | 188 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1100 | 147960 | 0 | 0 | 0 | |
本月合计 | 6756 | 11307 | 46 | 85 | 38180 | 45 | 66 | 29680 | 4976120 | 46 | 79 | 35500 | |
440.0919784 | |||||||||||||
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: