乡镇名称 | 城市分散特困 | 城市集中特困 | 农村分散特困 | 农村集中特困 | 合计(元) |
2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082101城市特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | 2082102农村特困人员救助供养支出 | ||
赤岸镇 | 1150 | 0 | 59050 | 29330 | 89530 |
赤田镇 | 0 | 1250 | 65090 | 32730 | 99070 |
宋埠镇 | 0 | 0 | 77940 | 28670 | 106610 |
干洲镇 | 3450 | 1500 | 68750 | 29610 | 103310 |
干垦场 | 0 | 0 | 4300 | 5950 | 10250 |
农牧场 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 1720 |
澡下镇 | 0 | 2530 | 32880 | 36780 | 72190 |
会埠镇 | 3450 | 2750 | 47940 | 33890 | 88030 |
罗市镇 | 1150 | 0 | 36120 | 44270 | 81540 |
仰山乡 | 0 | 0 | 33320 | 33450 | 66770 |
上富镇 | 8280 | 4250 | 52020 | 36050 | 100600 |
东垦场 | 3800 | 3780 | 1500 | 0 | 9080 |
澡溪乡 | 0 | 0 | 45530 | 22700 | 68230 |
石溪管委会 | 0 | 0 | 31820 | 24300 | 56120 |
柳溪乡 | 0 | 0 | 15480 | 29420 | 44900 |
甘坊镇 | 1150 | 0 | 19780 | 14220 | 35150 |
百丈山管委会 | 0 | 0 | 8600 | 10330 | 18930 |
冯川镇 | 32690 | 0 | 2580 | 3420 | 38690 |
福利院 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 26180 |
合一云数据 | 3000 | 0 | 65900 | 0 | 68900 |
社区管委会 | 0 | ||||
东门社区 | 0 | ||||
滨阳社区 | 0 | ||||
蒋家堎社区 | 0 | ||||
宫保社区 | 0 | ||||
圣殿社区 | 0 | ||||
龙山社区 | 0 | ||||
教育园社区 | 0 | ||||
北门社区 | 0 | ||||
罗山社区 | 0 | ||||
书院社区 | 0 | ||||
冯田社区 | 0 | ||||
金沙湾社区 | 0 | ||||
华林社区 | 0 | ||||
新吴社区 | 0 | ||||
校前社区 | 0 | ||||
文峰社区 | 0 | ||||
浮云社区 | 0 | ||||
省救助站 | 0 | ||||
合计 | 58120 | 42240 | 670320 | 415120 | 1185800 |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: