乡镇 | 人数 | 每月补贴标准(元) | 4月合计金额(元) | 备注 |
赤岸镇 | 458 | 50 | 22900 | |
赤田镇 | 373 | 50 | 18650 | |
宋埠镇 | 238 | 50 | 11900 | |
干洲镇 | 486 | 50 | 24300 | |
干垦场 | 53 | 50 | 2650 | |
农牧渔场 | 21 | 50 | 1050 | |
澡下镇 | 144 | 50 | 7200 | |
会埠镇 | 332 | 50 | 16600 | |
罗市镇 | 255 | 50 | 12750 | |
仰山乡 | 225 | 50 | 11250 | |
上富镇 | 240 | 50 | 12000 | |
东垦场 | 96 | 50 | 4800 | |
澡溪乡 | 189 | 50 | 9450 | |
石溪管委会 | 155 | 50 | 7750 | |
柳溪乡 | 101 | 50 | 5050 | |
甘坊镇 | 152 | 50 | 7600 | |
百丈山管委会 | 57 | 50 | 2850 | |
冯川镇 | 60 | 50 | 3000 | |
社区管委会 | 162 | 50 | 8100 | |
合计 | 3797 | 50 | 189850 | |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: