| 乡镇或街道 | 村委会或居委会 | 户主姓名 | 成员姓名 | 成员与户主关系 | 保障人数 | 户主姓名2 | 审批时间 | 调标后标准 | 户保障金额 | 致贫原因 |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂畅溢 | 户主本人 | 1 | 涂畅溢 | 2020年1月 | 480 | 480 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 刘丽 | 户主本人 | 3 | 刘丽 | 2020年1月 | 450 | 1350 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 袁继平 | 袁继平 | 2020年10月 | 450 | |||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 袁梦 | 袁梦 | 2020年10月 | 450 | |||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 舒宽花 | 户主本人 | 1 | 舒宽花 | 2020年1月 | 540 | 540 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 凌继良 | 户主本人 | 5 | 凌继良 | 2019年7月 | 400 | 2000 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 闵莉莉 | 配偶 | 闵莉莉 | 2019年7月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 凌欣菲 | 女/媳 | 凌欣菲 | 2019年7月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 凌佳怡 | 女/媳 | 凌佳怡 | 2019年7月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 凌美清 | 子/婿 | 凌美清 | 2019年7月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 芦育洗 | 户主本人 | 1 | 芦育洗 | 2018年7月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 舒宽洗 | 户主本人 | 2 | 舒宽洗 | 2018年7月 | 360 | 720 | 因病 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐士琴 | 配偶 | 徐士琴 | 2018年7月 | 360 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐立志 | 户主本人 | 3 | 徐立志 | 2018年7月 | 380 | 1140 | 因病 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 梁银凤 | 配偶 | 梁银凤 | 2018年7月 | 380 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐家梁 | 子/婿 | 徐家梁 | 2018年7月 | 380 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 谌洪雷 | 户主本人 | 1 | 谌洪雷 | 2017年7月 | 520 | 520 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 凌绍宝 | 户主本人 | 1 | 凌绍宝 | 2017年7月 | 500 | 500 | 缺技术 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐士辉 | 户主本人 | 2 | 徐士辉 | 2017年7月 | 380 | 760 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 余财香 | 配偶 | 余财香 | 2017年7月 | 380 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 黄裘鹤 | 户主本人 | 1 | 黄裘鹤 | 2017年7月 | 420 | 420 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐武 | 户主本人 | 1 | 徐武 | 2016年10月 | 380 | 380 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 王声菊 | 户主本人 | 1 | 王声菊 | 2015年4月 | 360 | 360 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 赖盛铨 | 户主本人 | 1 | 赖盛铨 | 2015年4月 | 360 | 360 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 芦海花 | 户主本人 | 1 | 芦海花 | 2015年4月 | 500 | 500 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂敏 | 户主本人 | 1 | 涂敏 | 2014年1月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂畅财 | 户主本人 | 1 | 涂畅财 | 2014年1月 | 400 | 400 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 黄文 | 户主本人 | 1 | 黄文 | 2014年1月 | 420 | 420 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐立富 | 户主本人 | 4 | 徐立富 | 2014年1月 | 560 | 2240 | 缺劳力 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 邹灵芝 | 配偶 | 邹灵芝 | 2021年10月 | 560 | 缺劳力 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐雪晴 | 女/媳 | 徐雪晴 | 2017年7月 | 560 | 缺劳力 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐春晴 | 女/媳 | 徐春晴 | 2017年7月 | 560 | 缺劳力 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂小莲 | 户主本人 | 3 | 涂小莲 | 2013年1月 | 600 | 1800 | 因灾 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂茂圣 | 子/婿 | 涂茂圣 | 2013年1月 | 600 | 因灾 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂琳 | 女/媳 | 涂琳 | 2018年7月 | 600 | 因灾 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 卢露露 | 户主本人 | 3 | 卢露露 | 2013年1月 | 560 | 1680 | 因灾 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 芦位星 | 其他 | 芦位星 | 2020年10月 | 560 | 因灾 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 戴熙锦 | 其他 | 戴熙锦 | 2020年10月 | 560 | 因灾 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂思婷 | 户主本人 | 1 | 涂思婷 | 2012年7月 | 460 | 460 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 罗贤强 | 户主本人 | 1 | 罗贤强 | 2012年7月 | 500 | 500 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 王爱珍 | 户主本人 | 1 | 王爱珍 | 2011年10月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 周在玲 | 户主本人 | 1 | 周在玲 | 2009年4月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 黄玉龙 | 户主本人 | 4 | 黄玉龙 | 2006年7月 | 660 | 2640 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 朱会 | 配偶 | 朱会 | 2006年7月 | 660 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 黄彩军 | 子/婿 | 黄彩军 | 2006年7月 | 660 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 黄凯 | 子/婿 | 黄凯 | 2006年7月 | 660 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂畅发 | 户主本人 | 2 | 涂畅发 | 2006年7月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 帅德云 | 配偶 | 帅德云 | 2006年7月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 谌洪会 | 户主本人 | 2 | 谌洪会 | 2006年7月 | 450 | 900 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 刘敬香 | 配偶 | 刘敬香 | 2017年4月 | 450 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂学文 | 户主本人 | 1 | 涂学文 | 2006年7月 | 560 | 560 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐习秀 | 户主本人 | 1 | 徐习秀 | 2006年7月 | 550 | 550 | 因病 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 芦咸辉 | 户主本人 | 1 | 芦咸辉 | 2010年4月 | 400 | 400 | 因病 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 罗贤辉 | 户主本人 | 1 | 罗贤辉 | 2010年4月 | 450 | 450 | 缺技术 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂昌军 | 户主本人 | 1 | 涂昌军 | 2010年4月 | 500 | 500 | 缺技术 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂学永 | 户主本人 | 1 | 涂学永 | 2010年4月 | 440 | 440 | 缺技术 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂军 | 户主本人 | 1 | 涂军 | 2010年4月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐立浩 | 户主本人 | 2 | 徐立浩 | 2021年8月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐馨灵 | 女/媳 | 徐馨灵 | 2021年8月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂畅满 | 户主本人 | 1 | 涂畅满 | 2021年8月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐习新 | 户主本人 | 3 | 徐习新 | 2023年9月 | 500 | 1500 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 冷银花 | 配偶 | 冷银花 | 2023年9月 | 500 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 徐如婷 | 女/媳 | 徐如婷 | 2023年9月 | 500 | ||||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 喻子旗 | 户主本人 | 1 | 喻子旗 | 2024年1月 | 620 | 620 | ||
| 澡下镇 | 龙溪村 | 涂茂荣 | 户主本人 | 1 | 涂茂荣 | 2024年3月 | 715 | 715 |
附件:



