| 乡镇或街道 | 村委会或居委会 | 户主姓名 | 成员姓名 | 成员与户主关系 | 保障人数 | 户主姓名2 | 审批时间 | 调标后标准 | 户保障金额 | 致贫原因 |
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿训梁 | 户主本人 | 1 | 瞿训梁 | 2022年8月 | 340 | 340 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 罗玲 | 户主本人 | 2 | 罗玲 | 2019年7月 | 500 | 1000 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 王子轩 | 子/婿 | 王子轩 | 2019年7月 | 500 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 邓娣金 | 户主本人 | 5 | 邓娣金 | 2018年7月 | 360 | 1800 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 张先花 | 配偶 | 张先花 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 邓雅妃 | 女/媳 | 邓雅妃 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 邓雅晴 | 女/媳 | 邓雅晴 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 邓雅婷 | 女/媳 | 邓雅婷 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊训旺 | 户主本人 | 3 | 熊训旺 | 2017年10月 | 460 | 1380 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊厚文 | 子/婿 | 熊厚文 | 2017年10月 | 460 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊婷 | 女/媳 | 熊婷 | 2017年10月 | 460 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 谭发根 | 户主本人 | 1 | 谭发根 | 2017年10月 | 715 | 715 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 朱先菊 | 户主本人 | 1 | 朱先菊 | 2017年7月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 徐士勇 | 户主本人 | 3 | 徐士勇 | 2017年7月 | 560 | 1680 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊小兰 | 配偶 | 熊小兰 | 2017年7月 | 560 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 徐忠贤 | 子/婿 | 徐忠贤 | 2017年7月 | 560 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 许阳桃 | 户主本人 | 1 | 许阳桃 | 2017年7月 | 660 | 660 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖述锐 | 户主本人 | 2 | 廖述锐 | 2017年7月 | 560 | 1120 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 丁永花 | 配偶 | 丁永花 | 2017年7月 | 560 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 余珍爱 | 户主本人 | 3 | 余珍爱 | 2017年7月 | 320 | 960 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 吴娇娇 | 其他 | 吴娇娇 | 2017年7月 | 320 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 吴含秋 | 其他 | 吴含秋 | 2017年7月 | 320 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 黄良坤 | 户主本人 | 1 | 黄良坤 | 2017年7月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊典新 | 户主本人 | 2 | 熊典新 | 2017年7月 | 360 | 720 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 朱先兰 | 配偶 | 朱先兰 | 2017年7月 | 360 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖立峰 | 户主本人 | 2 | 廖立峰 | 2016年8月 | 680 | 1360 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖思琪 | 女/媳 | 廖思琪 | 2017年4月 | 680 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 陆雪江 | 户主本人 | 1 | 陆雪江 | 2014年4月 | 715 | 715 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 董耀明 | 户主本人 | 2 | 董耀明 | 2013年10月 | 500 | 1000 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 吴丽娟 | 配偶 | 吴丽娟 | 2018年7月 | 500 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿汝德 | 户主本人 | 3 | 瞿汝德 | 2013年7月 | 500 | 1500 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿英燕 | 女/媳 | 瞿英燕 | 2017年1月 | 500 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿英婷 | 女/媳 | 瞿英婷 | 2017年1月 | 500 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 杨文兵 | 户主本人 | 5 | 杨文兵 | 2013年7月 | 360 | 1800 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 曾烈英 | 配偶 | 曾烈英 | 2013年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 杨莹 | 女/媳 | 杨莹 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 杨志贤 | 子/婿 | 杨志贤 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 杨阳 | 女/媳 | 杨阳 | 2018年7月 | 360 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊典军 | 户主本人 | 2 | 熊典军 | 2011年10月 | 360 | 720 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖延花 | 配偶 | 廖延花 | 2011年10月 | 360 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 丁永鹏 | 户主本人 | 1 | 丁永鹏 | 2010年4月 | 620 | 620 | 缺技术 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 赖学国 | 户主本人 | 2 | 赖学国 | 2010年4月 | 715 | 1430 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 刘立兰 | 配偶 | 刘立兰 | 2010年4月 | 715 | 0 | 因病 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 喻珠标 | 户主本人 | 1 | 喻珠标 | 2010年4月 | 715 | 715 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 金会勇 | 户主本人 | 5 | 金会勇 | 2010年4月 | 500 | 2500 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 周显花 | 配偶 | 周显花 | 2010年4月 | 500 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 金太明 | 子/婿 | 金太明 | 2010年4月 | 500 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 游焕军 | 子/婿 | 游焕军 | 2017年7月 | 500 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 游焕涛 | 子/婿 | 游焕涛 | 2017年7月 | 500 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 王志高 | 户主本人 | 1 | 王志高 | 2008年4月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿汝平 | 户主本人 | 4 | 瞿汝平 | 2008年4月 | 610 | 2440 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 郭除妹 | 配偶 | 郭除妹 | 2008年4月 | 610 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿英钰 | 女/媳 | 瞿英钰 | 2008年4月 | 610 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 瞿英敏 | 女/媳 | 瞿英敏 | 2008年4月 | 610 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 邹恒印 | 户主本人 | 1 | 邹恒印 | 2010年1月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 吴望财 | 户主本人 | 2 | 吴望财 | 2009年7月 | 560 | 1120 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 梁如珍 | 配偶 | 梁如珍 | 2009年7月 | 560 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖斌 | 户主本人 | 3 | 廖斌 | 2007年4月 | 640 | 1920 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖哲萱 | 女/媳 | 廖哲萱 | 2007年4月 | 640 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖馨怡 | 女/媳 | 廖馨怡 | 2019年7月 | 640 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 杨放明 | 户主本人 | 2 | 杨放明 | 2010年1月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 罗秀 | 配偶 | 罗秀 | 2010年1月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 汤会根 | 户主本人 | 2 | 汤会根 | 2006年7月 | 360 | 720 | 因病 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 游本香 | 配偶 | 游本香 | 2006年7月 | 360 | 因病 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 徐本水 | 户主本人 | 2 | 徐本水 | 2006年7月 | 500 | 1000 | 因残 | |
| 澡下镇 | 尖角村 | 帅龙娇 | 配偶 | 帅龙娇 | 2006年7月 | 500 | 因残 | |||
| 澡下镇 | 尖角村 | 龚华 | 户主本人 | 3 | 龚华 | 2022年6月 | 460 | 1380 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 龚菲艳 | 女/媳 | 龚菲艳 | 2022年6月 | 460 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 龚灵婉 | 女/媳 | 龚灵婉 | 2022年6月 | 460 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊训辉 | 户主本人 | 1 | 熊训辉 | 2022年6月 | 715 | 715 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 朱先义 | 户主本人 | 2 | 朱先义 | 2021年10月 | 440 | 880 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 罗会香 | 配偶 | 罗会香 | 2021年10月 | 440 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 余克付 | 户主本人 | 2 | 余克付 | 2021年8月 | 400 | 800 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 严祖凤 | 配偶 | 严祖凤 | 2021年8月 | 400 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 梁法堂 | 户主本人 | 1 | 梁法堂 | 2021年8月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 徐静兰 | 户主本人 | 2 | 徐静兰 | 2021年4月 | 280 | 560 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 刘丽华 | 女/媳 | 刘丽华 | 2022年11月 | 280 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 张国辉 | 户主本人 | 1 | 张国辉 | 2021年4月 | 400 | 400 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 廖作梁 | 户主本人 | 2 | 廖作梁 | 2023年8月 | 600 | 1200 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 刘琴 | 配偶 | 刘琴 | 2023年8月 | 600 | ||||
| 澡下镇 | 尖角村 | 熊典勇 | 户主本人 | 1 | 熊典勇 | 2023年9月 | 320 | 320 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 余克生 | 户主本人 | 1 | 余克生 | 2023年9月 | 360 | 360 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 董志明 | 户主本人 | 1 | 董志明 | 2023年12月 | 500 | 500 | ||
| 澡下镇 | 尖角村 | 罗运玻 | 户主本人 | 1 | 罗运玻 | 2024年6月 | 400 | 400 |
附件:



