奉新县住宅物业服务市场价格监测表 |
|||
小区名称 | 多层房(元/平方) | 电梯房(元/平方) | 车位物业费 |
伟星二期 | 0.6 | 1 | |
伟星三期 | 0.6 | 1 | |
锦绣江南 | 0.68 | 1 | 200元/年/个 |
金源华府 | 0.5 | 1 | 30元/月/个 |
新樾府 | 1.5 | 40元/月/个 | |
滨江世纪城 | 0.5 | 1.1 | |
盛世春江 | 1.5 | 50元/月/个 | |
维多利亚华庭 | 0.6 | 1.2 | |
华林春天 | 0.95 | 1.35 | |
龙山学府 | 1.55 | ||
滨河新城 | 1.55 |
附件: