单位盖章: | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 毕业生类别 | 发放金额 |
1 | 徐婧 | G360921********2129 | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
2 | 王哲昆 | G360921********2131 | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
3 | 魏翔 | G360921********001X | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
4 | 陈焱 | G360921********2111 | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
5 | 熊浩然 | G360921********0619 | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
6 | 王乐 | G360921********0667 | 技工 | 困难残疾人家庭 | 1000 |
7 | 黎文 | G360921********3014 | 技工 | 低保家庭 | 1000 |
8 | 赵家华 | G360921********091X | 职高 | 困难残疾人家庭 | 1000 |
金额合计 | 8000 | ||||
经办人: |
附件:
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
上一篇:
下一篇: