您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>房地产市场监管

奉新县中心城区2022年6月1日至2023年2月28日购买新建商品住宅可享受政府购房补贴第一批公示名单108户(首套房91+非首套17)

访问量:

关联稿件:

奉新县中心城区2022年6月1日至2023年2月28日购买新建商品住宅可享受政府购房补贴    
                                                                                                                 
第一批公示名单108户(首套房91+非首套17)
序号 购房人 身份证号 备案时间   首套房/
非首套房
开发企业是否缴交销售税 购房户是否缴交契税
1 唐芳 362226********0916 2022年11月11日 首套房
2 帅文 362226********1232 2022年10年31日 首套房
3 罗斌 362226********2438 2022年10年24日 首套房
4 周聪 362226********061X 2022年10年18日 首套房
5 邱莉玲 362226********0325 2022年10年26日 首套房
6 廖作平 362226********1812 2022年9月28日 首套房
7 张先珊 362226********1514 2023年2月28日 首套房
8 黄庆 362226********0018 2023年2月2日 首套房
9 陈星 362226********092X 2023年1月12日 首套房
10 刘献芬 362226********2126 2022年11月11日 首套房
11 邓建亮 362226********0616 2022年11月28日 首套房
12 张一波 362226********0012 2022年11月28日 首套房
13 曾桂桂 362226********3022 2022年10月24日 首套房
14 盛若书 362226********0066 2022年9月26日 首套房
15 戴惟民 362226********0636 2022年9月9日 首套房
16 涂为栋 362226********0010 2022年9月6日 首套房
17 黄翠云 362226********332X 2022年9月6日 首套房
18 廖琴 362226********0060 2022年9月28日 首套房
19 王辉 362226********0333 2022年7月27日 首套房
20 万扬 362226********0025 2022年7月15日 首套房
21 邓功一 362226********4532 2022年7月27日 首套房
22 余太良 362226********2119 2022年7月13日 首套房
23 黎地球 362226********211X 2022年7月13日 首套房
24 琚家汭 612524********0616 2022年9月22日 首套房
25 彭恒凯 362226********0650 2022年7月27日 首套房
26 李小华 362226********3324 2022年6月9日 首套房
27 古佳 362226********0660 2022年6月28日 首套房
28 温健炜 362226********0015 2022年7月6日 首套房
29 余小龙 362226********0639 2022年7月15日 首套房
30 徐秀珍 362226********0647 2023年1月31日 首套房
31 古方位 362226********0613 2023年1月31日 首套房
32 刘少华 362226********0610 2023年1月31日 首套房
33 丁希嫦 360424********6066 2023年2月9日 首套房
34 熊啸 362226********2111 2023年2月7日 首套房
35 帅佳 362226********1269 2023年2月7日 首套房
36 周在华 362226********2112 2023年2月9日 首套房
37 徐兵 362226********0059 2023年2月7日 首套房
38 张峰瑜 362226********0619 2023年2月9日 首套房
39 兰上钧 360732********4719 2023年2月15日 首套房
40 魏远峰 362226********2132 2022年11月14日 首套房
41 陈迎春 362226********213X 2022年11月14日 首套房
42 魏衍章 362226********2118 2022年11月14日 首套房
43 王金榜 360921********0054 2022年12月16日 首套房
44 罗琼 362226********422X 2022年6月16日 首套房
45 王照冰 370306********1518 2022年6月16日 首套房
46 甘云 362226********0027 2022年6月22日 首套房
47 朱丹丹 362226********3623 2022年8月22日 首套房
48 余超秦 362226********0623 2022年9月29日 首套房
49 杨春勇 362226********0077 2023年1月4日 首套房
50 李世轩 362226********001X 2023年2月16日 首套房
51 余宇轩 362226********1835 2023年2月24日 首套房
52 凌雪 362226********2424 2023年1月30日 首套房
53 陈玲 362226********2428 2023年1月30日 首套房
54 曾勤 362226********0318 2023年1月30日 首套房
55 魏远英 362226********1221 2023年1月30日 首套房
56 魏远泉 362226********1227 2023年1月30日 首套房
57 熊子煜 362226********1810 2023年1月30日 首套房
58 周迎华 362226********0621 2022年6月9日 首套房
59 文金霞 362226********2161 2022年6月15日 首套房
60 赵永杰 532129********1144 2022年10月24日 首套房
61 周真真 340621********4985 2022年11月11日 首套房
62 谢秋根 362226********1276 2022年10月24日 首套房
63 闵飞翔 362226********0619 2022年9月19日 首套房
64 胡启旸 362226********0059 2022年11月7日 首套房
65 许玥 362226********0020 2022年11月7日 首套房
66 罗玲 362226********0624 2022年6月10日 首套房
67 帅庚勇 360921********1211 2023年1月4日 首套房
68 黄少华 362226********061X 2022年6月15日 首套房
69 胡友潮 362226********1516 2022年10月14日 首套房
70 蓝海花 362226********3023 2022年9月30日 首套房
71 张翔 362226********2414 2023年1月17日 首套房
72 李冬冬 362232********0219 2022年10月21日 首套房
73 王丽萍 362325********1627 2023年1月5日 首套房
74 闵登国 362232********023X 2023年2月9日 首套房
75 曾维喜 362226********0312 2023年2月28日 首套房
76 钟万羲 362226********2719 2023年1月30日 首套房
77 廖文 362226********0919 2023年2月10日 首套房
78 李鑫 362226********2717 2022年6月23日 首套房
79 张慧芳 362226********062X 2023年1月18日 首套房
80 曾吉情 362226********0982 2022年12月29日 首套房
81 熊业昆 362226********001X 2023年2月28日 首套房
82 舒星星 362226********0615 2023年1月18日 首套房
83 张克大 362226********0992 2023年2月15日 首套房
84 胡海军 362226********1511 2022年7月28日 首套房
85 朱亲花 362226********2421 2022年7月28日 首套房
86 胡珍桃 362226********0060 2023年1月30日 首套房
87 陈萍 362226********0623 2023年1月30日 首套房
88 张莎莎 362226********1526 2023年1月3日 首套房
89 罗雯 362226********2122 2023年2月19日 首套房
90 万国娟 622425********8347 2023年2月6日 首套房
91 舒惠根 362232********2018 2023年1月30日 首套房
92 孙光海 350182********323X 2022年9月28日 非首套房
93 解伟 362226********0015 2022年10月11日 非首套房
94 周训锦 362226********0628 2022年8月17日 非首套房
95 胡大松 362226********3336 2022年7月15日 非首套房
96 刘梨花 362226********1849 2022年8月8日 非首套房
97 黄凡梨 362226********0022 2022年12月16日 非首套房
98 周书瑜 362226********0034 2022年9月22日 非首套房
99 庞威杰 331023********1832 2023年2月27日 非首套房
100 熊梓睿 360921********0018 2022年12月16日 非首套房
101 熊梓睿 360921********0018 2022年12月16日 非首套房
102 涂爱 362226********184X 2023年1月30日 非首套房
103 罗彩艳 362226********2164 2023年2月15日 非首套房
104 魏冉 230904********1628 2023年2月21日 非首套房
105 舒靖 362232********0044 2022年10月12日 非首套房
106 吴祥琦 362226********0319 2022年12月16日 非首套房
107 骆秀英 362226********0068 2022年10月14日 非首套房
108 喻祚洗 362226********0910 2022年9月5日 非首套房
凡在2022年6月1日至2023年2月28日期间,购买奉新县中心城区范围内新建商品住房(安置房、集资建房除外)且在2023年12月31日前缴清契税,属首次购买的,给予260元/㎡补贴;属非首次购买的,给予200元/㎡补贴。补贴资金凭备案合同、开发企业销售发票、契税发票,由受益财政全额补贴至购房户。
扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页