截止6月30日,全县纳入直达资金监控系统的资金总量为65481.3万元,已分配资金65481.3万元,分配进度为100%;已支付资金45060.09万元,支付进度为68.81%。全县直达资金分项目执行情况如下。
全县直达资金分项目执行情况表(金额单位:万元) | ||||
项目 | 预算数 | 分配进度 | 支付数 | 支付进度 |
一、直达资金 | 64,651.30 | 100.00% | 44,706.09 | 69.1% |
共同财政事权转移支付 | 37,619.42 | 100.00% | 20,227.84 | 53.8% |
一般性转移支付 | 12,357.88 | 100.00% | 10,417.21 | 84.3% |
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 13,837.00 | 100.00% | 13,836.95 | 100.0% |
专项转移支付 | 837.00 | 100.00% | 224.09 | 26.8% |
二、参照直达资金 | 830.00 | 100.00% | 354.00 | 42.7% |
现代职业教育质量提升计划资金 | 476.00 | 100.00% | ||
大中型水库移民后期扶持资金 | 354.00 | 100.00% | 354.00 | 100.0% |
合计 | 65481.3 | 100.00% | 45060.09 | 68.81% |
附件: