截止3月31日,全县纳入直达资金监控系统的资金总量为52241.03万元,已分配资金52241.03万元,分配进度为100%;已支付资金25367.18万元,支付进度为48.6%。全县直达资金分项目分地区执行情况如下。
全县直达资金分项目执行情况表(金额单位:万元) | ||||
项目 | 预算数 | 分配进度 | 支付数 | 支付进度 |
一、直达资金 | 51411.03 | 100.00% | 25367.08 | 49.30% |
1.共同财政事权转移支付 | 35059.15 | 100.00% | 10657.56 | 30.40% |
2.一般性转移支付 | 11697.88 | 100.00% | 10776.93 | 92.10% |
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 3817 | 3817 | 100.00% | |
3.专项转移支付 | 837 | 100.00% | 115.68 | 13.80% |
二、参照直达资金 | 830 | 100.00% | 0 | 0.00% |
现代职业教育质量提升计划资金 | 476 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大中型水库移民后期扶持资金 | 354 | 100.00% | 0 | 0.00% |
合计 | 52241.03 | 100.00% | 25367.18 | 48.60% |
全县直达资金分地区执行情况表(金额单位:万元) | ||||
股室 | 预算数 | 分配进度 | 支付数 | 支付进度 |
教科文股 | 6656.1 | 100.00% | 1546.09 | 23.20% |
经建股 | 322 | 100.00% | 244 | 75.80% |
农业股 | 11686.66 | 100.00% | 2291.28 | 19.60% |
预算股 | 3970.88 | 100.00% | 3280.65 | 82.60% |
企业股 | 4171 | 100.00% | 3817 | 91.50% |
综合股 | 1379 | 100.00% | 78.92 | 5.70% |
社保股 | 24055.39 | 100.00% | 14109.24 | 58.70% |
全县合计 | 52241.03 | 100.00% | 25367.18 | 48.60% |
附件: