截止12月31日,全县纳入直达资金监控系统的资金总量为38893.51万元,,已分配资金38893.51万元,已支付资金38893.51万元,支付进度为100%,全县直达资金分项目分地区执行情况如下。
直达资金功能分类科目支出进度表(单位:万元) | ||||||||||||||||
序号 | 科目名称 | 预算金额 | 支付金额 | 支出进度 | ||||||||||||
总金额 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 总金额 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 总进度 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||
# | 合计 | 37,000.49 | 31,741.87 | 5,258.62 | 37,000.49 | 31,741.87 | 5,258.62 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
1 | [201]一般公共服务支出 | 2,221.00 | 2,221.00 | 2,221.00 | 2,221.00 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
2 | [205]教育支出 | 5,449.90 | 4,511.17 | 938.73 | 5,449.90 | 4,511.17 | 938.73 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
3 | [208]社会保障和就业支出 | 19,403.67 | 16,361.57 | 3,042.10 | 19,403.67 | 16,361.57 | 3,042.10 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
4 | [210]卫生健康支出 | 3,761.89 | 2,954.42 | 807.47 | 3,761.89 | 2,954.42 | 807.47 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
5 | [212]城乡社区支出 | 456.10 | 433.10 | 23.00 | 456.10 | 433.10 | 23.00 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
6 | [213]农林水支出 | 3,665.13 | 3,301.01 | 364.12 | 3,665.13 | 3,301.01 | 364.12 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
7 | [214]交通运输支出 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
8 | [221]住房保障支出 | 1,706.80 | 1,623.60 | 83.20 | 1,706.80 | 1,623.60 | 83.20 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
参照直达资金功能分类科目支出进度表(单位:万元) | ||||||||||||||||
序号 | 科目名称 | 预算金额 | 支付金额 | 支出进度 | ||||||||||||
总金额 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 总金额 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 总进度 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||
# | 合计 | 1,893.02 | 1,893.02 | 1,893.02 | 1,893.02 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
1 | [205]教育支出 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
2 | [211]节能环保支出 | 481.02 | 481.02 | 481.02 | 481.02 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
3 | [213]农林水支出 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 321.00 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
4 | [215]资源勘探工业信息等支出 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 100.0% | 100.0% | |||||||||
5 | [224]灾害防治及应急管理 支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100.0% | 100.0% |
单位支付情况(单位:万元) | ||||
序号 | 单位名称 | 指标金额 | 实际支付 | 支付进度 |
# | 合计 | 38,893.51 | 38,893.51 | 100.0% |
1 | [04]教科文股 | 6,119.90 | 6,119.90 | 100.0% |
2 | [05]经建股 | 757.00 | 757.00 | 100.0% |
3 | [06]农业股 | 1,963.02 | 1,963.02 | 100.0% |
4 | [07]预算股 | 3,970.88 | 3,970.88 | 100.0% |
5 | [08]企业股 | 540.35 | 540.35 | 100.0% |
6 | [10]综合股 | 1,587.00 | 1,587.00 | 100.0% |
7 | [12]社保股 | 23,955.36 | 23,955.36 | 100.0% |
附件: