您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县高新园区管委会>法定主动公开内容>财政预决算

2016年江西奉新工业园区管委会部门预算及“三公”经费预算公开情况

访问量:

填报单位:奉新县工业园区管委会 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 资金来源                          
合计 财政拨款             事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算管理的行政事业性收费收入 纳入预算管理的事业单位经营收入 纳入预算管理的事业单位其他收入 其他
** ** 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12
  合计 261.81 261.81 261.81                      
407 奉新县工业园区管委会 261.81 261.81 261.81                      
  407001   奉新县工业园区管委会 261.81 261.81 261.81                      
   301    工资福利支出 203.64 203.64 203.64                      
    01     基本工资 95.60 95.60 95.60                      
    03     津贴补贴 91.36 91.36 91.36                      
    04     奖金 1.55 1.55 1.55                      
    05     社会保障缴费 11.69 11.69 11.69                      
    99     其他工资福利支出 3.44 3.44 3.44                      
   302    商品和服务支出 33.60 33.60 33.60                      
    17     公务接待费 21.45 21.45 21.45                      
    31     工会经费 2.15 2.15 2.15                      
    34     公务用车运行维护费 10.00 10.00 10.00                      
   303    对个人和家庭的补助 24.57 24.57 24.57                      
    01     离退休费 2.05 2.05 2.05        

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页