您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县高新园区管委会>法定主动公开内容>财政预决算

江西奉新工业园区管理委员会2014年支出决算总表

访问量:

支出决算表
财决04表
编制单位:江西奉新工业园区管理委员会 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,054,300.00 2,708,755.10 3,345,544.90      
201 一般公共服务支出 5,835,600.00 2,500,055.10 3,335,544.90      
20107 税收事务 10,000.00 10,000.00        
2010706   代扣代收代征税款手续费 10,000.00 10,000.00        
20199 其他一般公共服务支出 5,825,600.00 2,490,055.10 3,335,544.90      
2019999   其他一般公共服务支出 5,825,600.00 2,490,055.10 3,335,544.90      
206 科学技术支出 10,000.00   10,000.00      
20699 其他科学技术支出 10,000.00   10,000.00      
2069999   其他科学技术支出 10,000.00   10,000.00      
208 社会保障和就业支出 23,700.00 23,700.00        
20805 行政事业单位离退休 23,700.00 23,700.00        
2080502   事业单位离退休 23,700.00 23,700.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 25,300.00 25,300.00        
21005 医疗保障 25,300.00 25,300.00        
2100501   行政单位医疗 25,300.00 25,300.00        
221 住房保障支出 159,700.00 159,700.00        
22102 住房改革支出 159,700.00 159,700.00        
2210201   住房公积金 159,700.00 159,700.00        
229 其他支出            
22999 其他支出            
2299901   其他支出            
— 4.%d —

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页