基本支出预算表(按单位-经济分类) | |||||||||||||||
填报单位:奉新县安全局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他资金 | 上年结转(结余) | ||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金 | 纳入预算管理的行政事业性收费收入 | 纳入预算管理的事业单位经营收入 | 纳入预算管理的事业单位其他收入 | 其他 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
合计 | 116.17 | 116.17 | 105.84 | 10.33 | |||||||||||
158 | 奉新县安全局 | 116.17 | 116.17 | 105.84 | 10.33 | ||||||||||
158001 | 奉新县安全局 | 116.17 | 116.17 | 105.84 | 10.33 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 94.65 | 94.65 | 84.32 | 10.33 | ||||||||||
01 | 基本工资 | 38.31 | 38.31 | 38.31 | |||||||||||
03 | 津贴补贴 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | |||||||||||
04 | 奖金 | 2.66 | 2.66 | 0.93 | 1.73 | ||||||||||
05 | 社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 9.92 | 9.92 | 1.32 | 8.60 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | |||||||||||
01 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
02 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
06 | 电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
07 | 邮电费 |
附件: