您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县科技局>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县2017年科技局部门预算公开表格

访问量:
政府性基金预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

 

 

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:奉新县科学技术管理局 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
合计 7.2 0 7.2 0 0
奉新县科学技术管理局 7.2 0 7.2 0 0
149001  奉新县科学技术管理局 7.2 0 7.2 0 0

 

 

单位:万元

2017年基本支出
科目名称  合计 人员经费 公用经费
** 1 2 3
合计 116.4 100.66 15.74
工资福利支出 91.33 91.33 0
 职务(机关工人岗位)工资 10.16 10.16 0
 级别(技术等级)工资 31.06 31.06 0
 见习工资 1.67 1.67 0
 津贴补贴 26.56 26.56 0
 一次性奖金 0.68 0.68 0
 工伤保险 0.21 0.21 0
 在职人员医保经费 3.64 3.64 0
 退休人员医保经费 1.65 1.65 0
 大病医疗保险 0.1 0.1 0
 机关事业单位基本养老保险 14.54 14.54 0
 降温费烤火费 1.06 1.06 0
商品和服务支出 15.74 0 15.74
 办公费 0.6 0 0.6
 交通费 7.08 0 7.08
 公务接待费 7.2 0 7.2
 工会经费(定额) 0.86 0 0.86
对个人和家庭的补助 9.33 9.33 0
 在职人员住房公积金 8.33 8.33 0
 退休人员住房公积金 0.81 0.81 0
 其他对个人和家庭补助支出 0.19 0.19 0

 

一般公共预算支出表

填报单位:奉新县科学技术管理局 单位:万元
支出功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 5126 116.4 5009.6
206 科学技术支出 5096.93 87.33 5009.6
 01  科学技术管理事务 87.33 87.33 0
   2060101    行政运行(科学技术管理事务) 87.33 87.33 0
 99  其他科学技术支出 5009.6 0 5009.6
   2069999    其他科学技术支出 5009.6 0 5009.6
208 社会保障和就业支出 14.54 14.54 0
 05  行政事业单位离退休 14.54 14.54 0
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.54 14.54 0
210 医疗卫生与计划生育支出 5.39 5.39 0
 11  行政事业单位医疗 5.39 5.39 0
   2101101    行政单位医疗 5.39 5.39 0
221 住房保障支出 9.14 9.14 0
 02  住房改革支出 9.14 9.14 0
   2210201    住房公积金 9.14 9.14 0

 

 

财政拨款收支总表

填报单位:奉新县科学技术管理局 单位:万元
    支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 5126 一、本年支出
   一般公共预算拨款收入 5126
   专项收入 0
   政府性基金预算拨款收入 0
   预算内投资收入 0

 

 

部门支出总表

填报单位:奉新县科学技术管理局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 5126 116.4 5009.6 0 0 0
206 科学技术支出 5096.93 87.33 5009.6 0 0 0
 01  科学技术管理事务 87.33 87.33 0 0 0 0
   2060101    行政运行(科学技术管理事务) 87.33 87.33 0 0 0 0
 99  其他科学技术支出 5009.6 0 5009.6 0 0 0
   2069999    其他科学技术支出 5009.6 0 5009.6 0 0 0
208

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页