您当前所在位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府各部门信息公开目录>县供销社>法定主动公开内容>财政预决算

奉新县商贸步行街管理中心基本支出预算表(按单位-经济分类)

访问量:
基本支出预算表(按单位-经济分类)
填报单位:奉新县商贸步行街管理中心 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 资金来源                          
合计 财政拨款             事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金 纳入预算管理的行政事业性收费收入 纳入预算管理的事业单位经营收入 纳入预算管理的事业单位其他收入 其他
** ** 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12
  合计 21.72 21.72 21.72                      
607 奉新县商贸步行街管理中心 21.72 21.72 21.72                      
 607001  奉新县商贸步行街管理中心 21.72 21.72 21.72                      
   301    工资福利支出 19.26 19.26 19.26                      
    01     基本工资 2.35 2.35 2.35                      
    03     津贴补贴 5.13 5.13 5.13                      
    05     社会保障缴费 1.82 1.82 1.82                      
    99     其他工资福利支出 9.96 9.96 9.96                      
   302    商品和服务支出 1.56 1.56 1.56                      
    17     公务接待费 1.40 1.40 1.40                      
    30     商品服务支出定额 0.10 0.10 0.10                      
    31     工会经费 0.06 0.06 0.06                      
   303    对个人和家庭的补助 0.90 0.90 0.90                      
    15     住房公积金 0.90 0.90 0.90                      

附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页