单位:万元 | |||
项 目 | 栏次 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 2,041.21 | 2,041.21 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1,158.53 | 1,158.53 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 201.17 | 201.17 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 957.36 | 957.36 |
3.公务接待费 | 7 | 882.68 | 882.68 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 882.68 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 11 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 365 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 5,824 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 69,177 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
附件: